乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年2024年10月农村居民最低生活保障发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-02908 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-10-15 18:06 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 80 | 186 | 33 | 84 | 36101.36 | 47 | 102 | 45793.58 | 81894.94 |
依买克村委会 | 35 | 95 | 17 | 50 | 16188.47 | 18 | 45 | 16282.95 | 32471.42 | ||
多来提布拉克村委会 | 21 | 63 | 11 | 38 | 15626.52 | 10 | 25 | 11346.83 | 26973.35 | ||
居鲁克巴什村委会 | 92 | 199 | 52 | 112 | 46926.63 | 40 | 87 | 34311.10 | 81237.73 | ||
凯勒敦村委会 | 40 | 112 | 34 | 102 | 43529.74 | 6 | 10 | 4511.00 | 48040.74 | ||
马热加尼库木村委会 | 52 | 158 | 36 | 110 | 49058.18 | 16 | 48 | 21325.39 | 70383.57 | ||
合计 | 320 | 813 | 183 | 496 | 207430.90 | 137 | 317 | 133570.85 | 341001.75 |
解读文章