乌恰县 2022年第一季度空气质量监测数据
索 引 号 | 24K458996/2022-00801 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州生态环境局乌恰县分局 | 发布日期 | 2022-05-12 13:01 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 克州生态环境局乌恰县分局 |
乌恰县2022年第一季度空气质量监测数据 | |||||||||||
县(市、旗、区)代码 | 县(市、旗、区)名称 | 空气监测点位代码 | 空气监测点位名称 | 监测时间(年月日) | 可吸入颗粒物(PM10)(ug/m3) | 二氧化硫(ug/m3) | 二氧化氮(ug/m3) | 一氧化碳(mg/m3) | 臭氧8h(ug/m3) | 可吸入颗粒物(PM2.5)(ug/m3) | 空气质量等级(上报) |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-01 | 71 | 7 | 26 | 1.3 | 90 | 39 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-02 | 93 | 6 | 31 | 1.8 | 95 | 56 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-03 | 92 | 6 | 30 | 1.5 | 89 | 56 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-04 | 98 | 6 | 29 | 1.5 | 84 | 52 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-05 | 76 | 6 | 30 | 1.7 | -9999 | 48 | II(第三方维护设备) |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-06 | 68 | 6 | 25 | 1.4 | 77 | 37 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-07 | 66 | 5 | 28 | 1.7 | 83 | 38 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-08 | 60 | 5 | 25 | 1.7 | 87 | 33 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-09 | 66 | 8 | 27 | 1.4 | 96 | 36 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-10 | 88 | 6 | 32 | 1.7 | 88 | 54 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-11 | 77 | 6 | 27 | 1.3 | 102 | 50 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-12 | 97 | 6 | 28 | 1.4 | 109 | 63 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-13 | -9999 | 8 | 33 | 1.8 | 89 | 58 | II(第三方维护设备) |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-14 | 79 | 10 | 26 | 1.4 | 89 | 35 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-15 | 96 | 7 | 26 | 1.3 | 106 | 52 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-16 | 95 | 8 | 27 | 1.5 | 99 | 49 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-17 | 59 | 5 | 23 | 1.8 | 88 | 28 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-18 | 58 | 6 | 22 | 1.6 | 86 | 19 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-19 | 86 | 14 | 29 | 1.3 | 77 | 35 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-20 | 82 | 7 | 7 | 0.6 | 96 | 10 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-21 | 33 | 5 | 10 | 0.9 | 100 | 11 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-22 | 76 | 8 | 23 | 1.2 | 110 | 29 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-23 | 88 | 6 | 16 | 0.9 | 109 | 37 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-24 | 68 | 5 | 18 | 1.1 | 95 | 27 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-25 | 63 | 5 | 22 | 1.1 | 104 | 27 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-26 | 87 | 18 | 24 | 1.2 | 105 | 30 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-27 | 58 | 13 | 19 | 1.2 | 103 | 20 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-28 | 64 | 5 | 19 | 1.2 | 100 | 22 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-29 | 75 | 9 | 16 | 1.3 | 94 | 26 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-30 | 57 | 5 | 16 | 1.2 | 107 | 25 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-01-31 | 87 | 4 | 7 | 1.3 | 31 | 32 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-01 | 99 | 4 | 8 | 1.2 | 42 | 34 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-02 | 86 | 5 | 16 | 1.2 | 99 | 19 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-03 | 83 | 8 | 9 | 0.8 | 101 | 18 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-04 | 110 | 6 | 13 | 1.1 | 107 | 26 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-05 | 71 | 4 | 10 | 0.8 | 98 | 23 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-06 | 59 | 5 | 10 | 0.9 | 92 | 26 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-07 | 59 | 4 | 14 | 1.1 | 87 | 33 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-08 | 55 | 4 | 11 | 0.8 | 89 | 26 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-09 | 53 | 5 | 17 | 1.3 | 82 | 22 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-10 | 52 | 8 | 7 | 1 | 95 | 10 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-11 | 23 | 5 | 6 | 0.9 | 92 | 7 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-12 | 32 | 18 | 12 | 1 | 89 | 7 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-13 | 45 | -9999 | 13 | 1.2 | 104 | 12 | II(第三方维护设备) |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-14 | 94 | 8 | 22 | 1.7 | 109 | 29 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-15 | 50 | 4 | 9 | 0.8 | 91 | 12 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-16 | 20 | 4 | 6 | 0.8 | 95 | 5 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-17 | 43 | 4 | 7 | -9999 | 99 | 9 | I(第三方维护设备) |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-18 | 841 | 4 | 8 | 0.6 | 88 | 128 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-19 | 531 | 4 | 10 | 0.8 | 84 | 102 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-20 | 432 | 4 | 15 | 1 | 87 | 92 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-21 | 567 | 5 | 17 | 1.2 | 91 | 125 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-22 | 652 | 4 | 16 | 1.1 | 87 | 147 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-23 | 561 | 9 | 17 | 1.2 | 85 | 124 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-24 | 537 | 5 | 17 | 0.9 | 86 | 124 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-25 | 370 | 5 | 11 | 0.8 | 89 | 89 | V |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-26 | 127 | 4 | 14 | 0.9 | 79 | 34 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-27 | 48 | 4 | 5 | 0.5 | 102 | 11 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-02-28 | 152 | 6 | 15 | 0.9 | 103 | 37 | III |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-01 | 168 | 5 | 16 | 1 | 102 | 40 | III |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-02 | 104 | 4 | 10 | 0.6 | 100 | 23 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-03 | 29 | 4 | 11 | 0.8 | 100 | 11 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-04 | 60 | 4 | 12 | 0.8 | 97 | 17 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-05 | 73 | 7 | 15 | 0.8 | 104 | 21 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-06 | 119 | 7 | 12 | 0.8 | 107 | 29 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-07 | 76 | 4 | 12 | 0.5 | 92 | 18 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-08 | 73 | 4 | 14 | 0.7 | 109 | 18 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-09 | 145 | 9 | 13 | 0.9 | 110 | 32 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-10 | 91 | 4 | 7 | 0.5 | 112 | 15 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-11 | 37 | 4 | 11 | 0.7 | 92 | 10 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-12 | 68 | 4 | 8 | 0.6 | 90 | 12 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-13 | 101 | 4 | 4 | 0.6 | 95 | 26 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-14 | 31 | 4 | 5 | 0.9 | 91 | 10 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-15 | 75 | 4 | 10 | 0.6 | 93 | 16 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-16 | 34 | 4 | 5 | 0.6 | 87 | 7 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-17 | 122 | 4 | 7 | 0.6 | 114 | 27 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-18 | 208 | 6 | 13 | 0.7 | 95 | 45 | III |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-19 | 56 | 6 | 5 | 0.5 | 94 | 23 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-20 | 148 | 4 | 5 | 0.5 | 96 | 41 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-21 | 186 | 4 | 4 | 0.5 | 92 | 57 | III |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-22 | 326 | 4 | 11 | 0.5 | 95 | 86 | IV |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-23 | 276 | 4 | 9 | 0.7 | 92 | 66 | IV |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-24 | 25 | 4 | 3 | 0.6 | 98 | 9 | I |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-25 | 1483 | 4 | 5 | 0.6 | 87 | 418 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-26 | 1155 | 4 | 10 | 0.8 | 83 | 307 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-27 | 503 | 4 | 7 | 0.5 | 112 | 143 | VI |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-28 | 44 | 4 | 5 | 0.8 | 117 | 16 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-29 | 36 | 4 | 7 | 1.2 | 104 | 17 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-30 | 26 | 4 | 5 | 1.1 | 116 | 11 | II |
653024 | 乌恰县 | AI65302400001 | 县环保局 | 2022-03-31 | 50 | 5 | 7 | 1.1 | 110 | 21 | II |
解读文章