2023第一二季度饮用水安全情况信息
索 引 号 | K45899617/2023-01401 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州生态环境局乌恰县分局 | 发布日期 | 2023-07-13 17:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 克州生态环境局乌恰县分局 |
乌恰县2023年饮用水安全情况信息表(第一季度) | ||||
饮用水水源信息 | ||||
地州(市) | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标名称 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 乌恰县开普太希饮用水水源地 | ∏类 | 达标 | 无 |
供水厂出水水质信息 | ||||
地州(市) | 水厂名称 | 水质合格率 | ||
克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 乌恰县清泉供排水有限公司 | 100% | ||
用户水龙头水质信息 | ||||
地州(市) | 抽检数量 | 抽检合格率 | ||
克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 4个水龙头 | 100% | ||
乌恰县2023年饮用水安全情况信息表(第二季度) | ||||
饮用水水源信息 | ||||
地州(市) | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标名称 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 乌恰县开普太希饮用水水源地 | Ⅰ | 达标 | 铊 |
供水厂出水水质信息 | ||||
地州(市) | 水厂名称 | 水质合格率 | ||
克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 乌恰县清泉供排水有限公司 | 100% | ||
用户水龙头水质信息 | ||||
地州(市) | 抽检数量 | 抽检合格率 | ||
克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 3个水龙头 | 100% | ||
解读文章