关于2023年第二季度乌恰县未发生重大环境污染或生态破坏事件的情况说明
索 引 号 | K45899617/2023-02043 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州生态环境局乌恰县分局 | 发布日期 | 2023-07-05 11:01 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 克州生态环境局乌恰县分局 |
2023年第二季度乌恰县未发生重大环境污染或生态破坏事件。
特此说明!
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-02043 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州生态环境局乌恰县分局 | 发布日期 | 2023-07-05 11:01 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 克州生态环境局乌恰县分局 |
2023年第二季度乌恰县未发生重大环境污染或生态破坏事件。
特此说明!