2020年度乌恰县政府网站工作年度报表
发布时间:
填报单位:乌恰县电子政务服务中心 | |||
网站名称 | 乌恰县人民政府网 | ||
首页网址 | /data/UCMSServer/tomcat/webapps/xjwqx/upload/wqimage/ | ||
主办单位 | 乌恰县人民政府办公室 | ||
网站类型 | |||
☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6530240001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备15004007号-1 | 公安机关备案号 | 新公网安备65302402000101 |
独立用户访问总量(单位:个) | 338051 | ||
网站总访问量 | 523645 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 7135 | |
概况类信息更新量 | 30 | ||
(单位:条) | 政务动态信息更新量 | 4983 | |
信息公开目录信息更新量 | 2122 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 11 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 5 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 54 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 38 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 6 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 10 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 6 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 | 35459 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 2208 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 490 | ||
办件量 | 总数 | 36045 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 31492 | |
法人办件量 | 4553 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 26 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 26 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 5 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 26 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 6 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 646 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 6 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 6 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 2 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 2 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | |
微博 | 名称 | 0 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 0 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 政府网站APP | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ | |||
单位负责人; 陈沛瑶 审核人:陈沛瑶 填报人; 杨德敬 | |||
联系电话:0908-4623110 填报日期:2021年1月12日 | |||
解读文章