{
	"type": {
		"tGDP": "GDP",
		"tPeopleLife": "人民生活",
		"tAfafTotal": "农林牧渔业总产值",
		"tAgriculturalProducts": "农业产品产量",
		"tlivestockProducts": "畜产品产量",
		"tIndustryTotal": "工业增加值",
		"tIndustryProducts": "工业产品产量",
		"tFixedAssets": "固定资产投资",
		"tSocialConsumerGoods": "社会消费品零售总额",
		"tFinanceAndSavings": "财政"
	},
	"common": {
		"tGDP": {
			"localTotal": "地区生产总值",
			"localGrowth": "地区生产总值增长",
			"firstTotal": "第一产业增加值",
			"firstGrowth": "第一产业增加值比上年增长",
			"secondTotal": "第二产业增加值",
			"secondGrowth": "第二产业增加值比上年增长",
			"thirdTotal": "第三产业增加值",
			"thirdGrowth": "第三产业增加值比上年增长"
		},
		"tPeopleLife": {
			"herderPerIncome": "农牧民人均可支配收入",
			"capitaPerIncome": "城镇居民人均可支配收入"
		},
		"tAfafTotal": {
			"afafTotalOutputValue": "农林牧渔业总产值",
			"agriculture": "农业",
			"tforestry": "林业",
			"animalHusbandry": "牧业",
			"fisheries": "渔业",
			"serviceIndustry": "农林牧渔服务业"
		},
		"tAgriculturalProducts": {
			"grainYield": "粮食产量",
			"grainYieldIncreased ": "粮食产量比上年增长",
			"oilYield": "油料产量",
			"oilYieldIncreased": "油料产量比上年增长"
		},
		"tlivestockProducts": {
			"meatYield": "肉类产量",
			"meatYieldIncreased": "肉类产量比上年增长",
			"woolYield": "羊毛产量",
			"woolYieldIncreased": "羊毛产量比上年增长",
			"eggsYield": "羊绒产量",
			"eggsYieldIncreased": "羊绒产量比上年增长"
		},
		"tIndustryTotal": {
			"industryTotal": "工业增加值",
			"valueaddedIncreased": "工业增加值比上年增长"
		},
		"tIndustryProducts": {
			"generatingCapacity": "发电量",
			"generatingCapacityIncreased": "发电量比上年增长",
			"wheatmealYield": "铁矿石产量",
			"wheatmealYieldIncreased": "铁矿石产量比上年增长",
			"refinedFoodOilYield": "铅精粉产量",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "铅精粉产量比上年增长",
			"polyester": "锌精粉产量",
			"polyesterIncreased": "锌精粉产量比上年增长",
			"cement": "水泥",
			"cementIncreased": "水泥比上年增长"
		},
		"tFixedAssets": {
			"assetsTotal": "固定资产投资",
			"assetsTotalIncreased": "固定资产比上一年增长"
		},
		"tSocialConsumerGoods": {
			"totalConsumerGoods": "社会消费品零售总额",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "社会消费品零售总额累计比上年增长"
		},
		"tFinanceAndSavings": {
			"generalRevenue": "一般公共预算收入",
			"generalExpenditure": "一般公共预算支出"
		}
	},
	"tGDP": [{
			"year": "2010",
			"localTotal": "61778",
			"localGrowth": "14.1",
			"firstTotal": "6017",
			"firstGrowth": "7.6",
			"secondTotal": "22419",
			"secondGrowth": "7.8",
			"thirdTotal": "33342",
			"thirdGrowth": "20.4"
		},
		{
			"year": "2011",
			"localTotal": "80184",
			"localGrowth": "19.5",
			"firstTotal": "6607",
			"firstGrowth": "6.4",
			"secondTotal": "30729",
			"secondGrowth": "25.1",
			"thirdTotal": "42849",
			"thirdGrowth": "18.2"
		},
		{
			"year": "2012",
			"localTotal": "102116",
			"localGrowth": "22.9",
			"firstTotal": "7828",
			"firstGrowth": "12.7",
			"secondTotal": "41400",
			"secondGrowth": "28.4",
			"thirdTotal": "52887",
			"thirdGrowth": "20.7"
		},
		{
			"year": "2013",
			"localTotal": "148764",
			"localGrowth": "40",
			"firstTotal": "8759",
			"firstGrowth": "5.7",
			"secondTotal": "74057",
			"secondGrowth": "76.8",
			"thirdTotal": "65949",
			"thirdGrowth": "17.4"
		},
		{
			"year": "2014",
			"localTotal": "176528",
			"localGrowth": "19",
			"firstTotal": "9727",
			"firstGrowth": "6.5",
			"secondTotal": "88813",
			"secondGrowth": "28.1",
			"thirdTotal": "77988",
			"thirdGrowth": "10.2"
		},
		{
			"year": "2015",
			"localTotal": "186674",
			"localGrowth": "12",
			"firstTotal": "9958",
			"firstGrowth": "0.8",
			"secondTotal": "82295",
			"secondGrowth": "8.2",
			"thirdTotal": "94421",
			"thirdGrowth": "18.6"
		},
		{
			"year": "2016",
			"localTotal": "201082",
			"localGrowth": "12.5",
			"firstTotal": "10840",
			"firstGrowth": "3.4",
			"secondTotal": "117484",
			"secondGrowth": "19.3",
			"thirdTotal": "72758",
			"thirdGrowth": "7.5"
		},
		{
			"year": "2017",
			"localTotal": "305644",
			"localGrowth": "11.7",
			"firstTotal": "10095",
			"firstGrowth": "2.5",
			"secondTotal": "196069",
			"secondGrowth": "15.7",
			"thirdTotal": "99481",
			"thirdGrowth": "8.7"
		},
		{
			"year": "2018",
			"localTotal": "360312",
			"localGrowth": "7.2",
			"firstTotal": "11477",
			"firstGrowth": "3.5",
			"secondTotal": "201769",
			"secondGrowth": "5.9",
			"thirdTotal": "147066",
			"thirdGrowth": "8.8"
		},
		{
			"year": "2019",
			"localTotal": "358162",
			"localGrowth": "0.5",
			"firstTotal": "11865",
			"firstGrowth": "5.0",
			"secondTotal": "163809",
			"secondGrowth": "-12.9",
			"thirdTotal": "182538",
			"thirdGrowth": "12.6"
		},
		{
			"year": "2020",
			"localTotal": "360311",
			"localGrowth": "2.8",
			"firstTotal": "11944",
			"firstGrowth": "2.6",
			"secondTotal": "152694",
			"secondGrowth": "-0.8",
			"thirdTotal": "195673",
			"thirdGrowth": "5.3"
		},
		{
			"year": "2021",
			"localTotal": "445213",
			"localGrowth": "10.4",
			"firstTotal": "18708",
			"firstGrowth": "9.2",
			"secondTotal": "218734",
			"secondGrowth": "22.8",
			"thirdTotal": "207771",
			"thirdGrowth": "0.8"
		}
	],
	"tPeopleLife": [{
			"year": "2010",
			"herderPerIncome": "1848",
			"capitaPerIncome": "8900"
		},
		{
			"year": "2011",
			"herderPerIncome": "2383",
			"capitaPerIncome": "10879"
		},
		{
			"year": "2012",
			"herderPerIncome": "3300",
			"capitaPerIncome": "15200"
		},
		{
			"year": "2013",
			"herderPerIncome": "4356",
			"capitaPerIncome": "18282"
		},
		{
			"year": "2014",
			"herderPerIncome": "5412",
			"capitaPerIncome": "21395"
		},
		{
			"year": "2015",
			"herderPerIncome": "6212",
			"capitaPerIncome": "23833"
		},
		{
			"year": "2016",
			"herderPerIncome": "7085",
			"capitaPerIncome": "25988"
		},
		{
			"year": "2017",
			"herderPerIncome": "8089",
			"capitaPerIncome": "28119"
		},
		{
			"year": "2018",
			"herderPerIncome": "9019",
			"capitaPerIncome": "30540"
		},
		{
			"year": "2019",
			"herderPerIncome": "10058",
			"capitaPerIncome": "32800"
		},
		{
			"year": "2020",
			"herderPerIncome": "11169",
			"capitaPerIncome": "32505"
		},
		{
			"year": "2021",
			"herderPerIncome": "12412",
			"capitaPerIncome": ""
		}

	],
	"tAfafTotal": [{
			"year": "2010",
			"afafTotalOutputValue": "11662 ",
			"agriculture": "3098 ",
			"tforestry": "188 ",
			"animalHusbandry": "7379 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "997 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"afafTotalOutputValue": "13362 ",
			"agriculture": "3763 ",
			"tforestry": "191 ",
			"animalHusbandry": "8341 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1067 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"afafTotalOutputValue": "15684 ",
			"agriculture": "4331 ",
			"tforestry": "225 ",
			"animalHusbandry": "10021 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1107 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"afafTotalOutputValue": "17171 ",
			"agriculture": "4631 ",
			"tforestry": "339 ",
			"animalHusbandry": "10984 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1217 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"afafTotalOutputValue": "18883 ",
			"agriculture": "4865 ",
			"tforestry": "199 ",
			"animalHusbandry": "12442 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1377 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"afafTotalOutputValue": "19876 ",
			"agriculture": "4977 ",
			"tforestry": "242 ",
			"animalHusbandry": "13192 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1465 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"afafTotalOutputValue": "21586 ",
			"agriculture": "5267 ",
			"tforestry": "310 ",
			"animalHusbandry": "14420 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1589 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"afafTotalOutputValue": "23442  ",
			"agriculture": "5269  ",
			"tforestry": "364  ",
			"animalHusbandry": "16192 ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1617 "
		},
		{
			"year": "2018",
			"afafTotalOutputValue": "24778  ",
			"agriculture": "5113  ",
			"tforestry": "370  ",
			"animalHusbandry": "17552  ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1743  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"afafTotalOutputValue": "23974  ",
			"agriculture": "4445  ",
			"tforestry": "412  ",
			"animalHusbandry": "17317  ",
			"fisheries": "0 ",
			"serviceIndustry": "1800  "
		},
		{
			"year": "2020",
			"afafTotalOutputValue": "41316",
			"agriculture": "6285",
			"tforestry": "915",
			"animalHusbandry": "31448",
			"fisheries": "0",
			"serviceIndustry": "2669"
		},
		{
			"year": "2021",
			"afafTotalOutputValue": "54202",
			"agriculture": "6169",
			"tforestry": "567",
			"animalHusbandry": "44013",
			"fisheries": "0",
			"serviceIndustry": "3452"
		}

	],
	"tAgriculturalProducts": [{
			"year": "2010",
			"grainYield": "8702.00",
			"grainYieldIncreased": "19.3 ",
			"oilYield": "183.00 ",
			"oilYieldIncreased": "-24.7 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"grainYield": "8682.00",
			"grainYieldIncreased": "-0.4 ",
			"oilYield": "226.00 ",
			"oilYieldIncreased": "23.5 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"grainYield": "9937.00",
			"grainYieldIncreased": "14.5 ",
			"oilYield": "334.00 ",
			"oilYieldIncreased": "47.8 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"grainYield": "10007.00",
			"grainYieldIncreased": "0.7 ",
			"oilYield": "184.00 ",
			"oilYieldIncreased": "-44.9 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"grainYield": "9715.00",
			"grainYieldIncreased": "-2.9 ",
			"oilYield": "177.00 ",
			"oilYieldIncreased": "-3.8 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"grainYield": "9942.00",
			"grainYieldIncreased": "2.3 ",
			"oilYield": "177.00 ",
			"oilYieldIncreased": "0.0 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"grainYield": "10920.00",
			"grainYieldIncreased": "9.8 ",
			"oilYield": "129.00 ",
			"oilYieldIncreased": "-27.1 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"grainYield": "9528.00",
			"grainYieldIncreased": "-12.7  ",
			"oilYield": "71.00  ",
			"oilYieldIncreased": "-45.0  "
		},
		{
			"year": "2018",
			"grainYield": "8841.00",
			"grainYieldIncreased": "-7.2  ",
			"oilYield": "19.00  ",
			"oilYieldIncreased": "-73.2  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"grainYield": "6725.00",
			"grainYieldIncreased": "-23.9  ",
			"oilYield": "30.00  ",
			"oilYieldIncreased": "57.9  "
		},
		{
			"year": "2020",
			"grainYield": "4544",
			"grainYieldIncreased": "-32.4",
			"oilYield": "5.00",
			"oilYieldIncreased": "-83.3"
		},
		{
			"year": "2021",
			"grainYield": "5573.69",
			"grainYieldIncreased": "22.66",
			"oilYield": "5.00",
			"oilYieldIncreased": "0"
		}

	],
	"tlivestockProducts": [{
			"year": "2010",
			"meatYield": "4650",
			"meatYieldIncreased": "-5.5 ",
			"woolYield": "444",
			"woolYieldIncreased": "9.6 ",
			"eggsYield": "13",
			"eggsYieldIncreased": "14.0 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"meatYield": "5080",
			"meatYieldIncreased": "9.2 ",
			"woolYield": "446",
			"woolYieldIncreased": "0.5 ",
			"eggsYield": "13",
			"eggsYieldIncreased": "0.0 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"meatYield": "5423",
			"meatYieldIncreased": "6.8 ",
			"woolYield": "433",
			"woolYieldIncreased": "-2.9 ",
			"eggsYield": "15",
			"eggsYieldIncreased": "15.4 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"meatYield": "5440",
			"meatYieldIncreased": "0.3 ",
			"woolYield": "444",
			"woolYieldIncreased": "2.5 ",
			"eggsYield": "11.2",
			"eggsYieldIncreased": "-25.3 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"meatYield": "5879",
			"meatYieldIncreased": "8.1 ",
			"woolYield": "425",
			"woolYieldIncreased": "-4.3 ",
			"eggsYield": "10.5",
			"eggsYieldIncreased": "-6.2 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"meatYield": "5632",
			"meatYieldIncreased": "-4.2 ",
			"woolYield": "520",
			"woolYieldIncreased": "22.4 ",
			"eggsYield": "10.5",
			"eggsYieldIncreased": "0.0 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"meatYield": "5707",
			"meatYieldIncreased": "1.3 ",
			"woolYield": "580",
			"woolYieldIncreased": "11.5 ",
			"eggsYield": "11.5",
			"eggsYieldIncreased": "9.5 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"meatYield": "4266",
			"meatYieldIncreased": "-25.2  ",
			"woolYield": "465",
			"woolYieldIncreased": "-19.8  ",
			"eggsYield": "11",
			"eggsYieldIncreased": "-4.3  "
		},
		{
			"year": "2018",
			"meatYield": "4574",
			"meatYieldIncreased": "7.2  ",
			"woolYield": "548",
			"woolYieldIncreased": "17.8  ",
			"eggsYield": "14",
			"eggsYieldIncreased": "27.3  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"meatYield": "5972",
			"meatYieldIncreased": "30.6  ",
			"woolYield": "540",
			"woolYieldIncreased": "-1.5  ",
			"eggsYield": "14.1",
			"eggsYieldIncreased": "0.7 "
		},
		{
			"year": "2020",
			"meatYield": "3349",
			"meatYieldIncreased": "-43.9",
			"woolYield": "573.6",
			"woolYieldIncreased": "6.2",
			"eggsYield": "14.3",
			"eggsYieldIncreased": "1.4"
		},
		{
			"year": "2021",
			"meatYield": "5004",
			"meatYieldIncreased": "49.42",
			"woolYield": "240",
			"woolYieldIncreased": "-58.16",
			"eggsYield": "2.66",
			"eggsYieldIncreased": "-81.37"
		}

	],
	"tIndustryTotal": [{
			"year": "2010",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "34.5 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "18.3 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "21.0 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "124.6 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "32.2 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "6.7 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "30.9 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "19.3  "
		},
		{
			"year": "2018",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "2.3  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "-15.2  "
		},
		{
			"year": "2020",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "-5.8"
		},
		{
			"year": "2021",
			"industryTotal": " ",
			"valueaddedIncreased": "27"
		}

	],
	"tIndustryProducts": [{
			"year": "2010",
			"generatingCapacity": "1995.00 ",
			"generatingCapacityIncreased": "35.0 ",
			"wheatmealYield": " ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "0.00 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "0.0 ",
			"polyester": "0.00 ",
			"polyesterIncreased": "0.0 ",
			"cement": "28.35 ",
			"cementIncreased": "17.0 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"generatingCapacity": "2894.76 ",
			"generatingCapacityIncreased": "45.1 ",
			"wheatmealYield": "0 ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "0.00 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "0.0 ",
			"polyester": "0.00 ",
			"polyesterIncreased": "0.0 ",
			"cement": "22.98 ",
			"cementIncreased": "-18.9 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"generatingCapacity": "3212.00 ",
			"generatingCapacityIncreased": "11.0 ",
			"wheatmealYield": "0 ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "0.00 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "0.0 ",
			"polyester": "0.00 ",
			"polyesterIncreased": "0.0 ",
			"cement": "24.48 ",
			"cementIncreased": "6.5 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"generatingCapacity": "2992.28 ",
			"generatingCapacityIncreased": "-6.8 ",
			"wheatmealYield": "0 ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "0.4 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "0.0 ",
			"polyester": "3.38 ",
			"polyesterIncreased": "0.0 ",
			"cement": "21.67 ",
			"cementIncreased": "-12.9 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"generatingCapacity": "3646.28 ",
			"generatingCapacityIncreased": "21.9 ",
			"wheatmealYield": "0 ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "0.44 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "10.2 ",
			"polyester": "4.34 ",
			"polyesterIncreased": "28.3 ",
			"cement": "11.76 ",
			"cementIncreased": "-45.7 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"generatingCapacity": "19040.80 ",
			"generatingCapacityIncreased": "422.2 ",
			"wheatmealYield": "0 ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "0.96 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "117.5 ",
			"polyester": "7.36 ",
			"polyesterIncreased": "69.7 ",
			"cement": "15.30 ",
			"cementIncreased": "29.9 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"generatingCapacity": "19991.75 ",
			"generatingCapacityIncreased": "5.0 ",
			"wheatmealYield": "0 ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0 ",
			"refinedFoodOilYield": "1.46 ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "52.9 ",
			"polyester": "9.0 ",
			"polyesterIncreased": "22.3 ",
			"cement": "12.41 ",
			"cementIncreased": "-18.9 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"generatingCapacity": "21428.00  ",
			"generatingCapacityIncreased": "7.2  ",
			"wheatmealYield": "45.58  ",
			"wheatmealYieldIncreased": "0  ",
			"refinedFoodOilYield": "1.19  ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "-19.1  ",
			"polyester": "7.94  ",
			"polyesterIncreased": "-11.8  ",
			"cement": "18.00  ",
			"cementIncreased": "43.7  "
		},
		{
			"year": "2018",
			"generatingCapacity": "21788.00  ",
			"generatingCapacityIncreased": "1.7 ",
			"wheatmealYield": "23.38  ",
			"wheatmealYieldIncreased": "-48.7  ",
			"refinedFoodOilYield": "1.25  ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "5.3  ",
			"polyester": "9.38  ",
			"polyesterIncreased": "18.1  ",
			"cement": "12.00  ",
			"cementIncreased": "-33.3  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"generatingCapacity": "46401.00  ",
			"generatingCapacityIncreased": "112.9  ",
			"wheatmealYield": "46.19  ",
			"wheatmealYieldIncreased": "97.6  ",
			"refinedFoodOilYield": "1.32  ",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "5.5  ",
			"polyester": "9.31  ",
			"polyesterIncreased": "-0.8  ",
			"cement": "14.00  ",
			"cementIncreased": "16.6  "
		},
		{
			"year": "2020",
			"generatingCapacity": "43069.18",
			"generatingCapacityIncreased": "-1.9",
			"wheatmealYield": "37.28",
			"wheatmealYieldIncreased": "-19.3",
			"refinedFoodOilYield": "1.64",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "24.6",
			"polyester": "11.01",
			"polyesterIncreased": "18.3",
			"cement": " 10.00",
			"cementIncreased": "-29.0"
		},
		{
			"year": "2021",
			"generatingCapacity": "47775",
			"generatingCapacityIncreased": "10.9",
			"wheatmealYield": "41.98",
			"wheatmealYieldIncreased": "12.6",
			"refinedFoodOilYield": "2.02",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "23.1",
			"polyester": "14.21",
			"polyesterIncreased": "29.0",
			"cement": "13.62",
			"cementIncreased": "36.2"
		}
	],
	"tFixedAssets": [{
			"year": "2010",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "22.6 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "74.0 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "83.7 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "30.7 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "27.7 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "22.6 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "4.7 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "-7.5  "
		},
		{
			"year": "2018",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "-46.7  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "64.2  "
		},
		{
			"year": "2020",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "30.5"
		},
		{
			"year": "2021",
			"assetsTotal": "",
			"assetsTotalIncreased": "-20.5"
		}

	],
	"tSocialConsumerGoods": [{
			"year": "2010",
			"totalConsumerGoods": "15755",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "14.2 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"totalConsumerGoods": "18589",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "18.0 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"totalConsumerGoods": "22743",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "22.3 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"totalConsumerGoods": "30559",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "34.4 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"totalConsumerGoods": "36819",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "20.5 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"totalConsumerGoods": "44366",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "20.5 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"totalConsumerGoods": "50888",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "14.7 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"totalConsumerGoods": "55468",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "9.0  "
		},
		{
			"year": "2018",
			"totalConsumerGoods": "61847",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "11.5  "
		},
		{
			"year": "2019",
			"totalConsumerGoods": "67289",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "8.8 "
		},
		{
			"year": "2020",
			"totalConsumerGoods": "62911",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "-6.5"
		},
		{
			"year": "2021",
			"totalConsumerGoods": "69549",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "10.6"
		}

	],
	"tFinanceAndSavings": [{
			"year": "2010",
			"generalRevenue": "8478",
			"generalExpenditure": "63988"
		},
		{
			"year": "2011",
			"generalRevenue": "13503",
			"generalExpenditure": "93376"
		},
		{
			"year": "2012",
			"generalRevenue": "17727",
			"generalExpenditure": "120675"
		},
		{
			"year": "2013",
			"generalRevenue": "23081",
			"generalExpenditure": "124822"
		},
		{
			"year": "2014",
			"generalRevenue": "24450",
			"generalExpenditure": "131682"
		},
		{
			"year": "2015",
			"generalRevenue": "21402",
			"generalExpenditure": "148301"
		},
		{
			"year": "2016",
			"generalRevenue": "26411",
			"generalExpenditure": "176455"
		},
		{
			"year": "2017",
			"generalRevenue": "34666",
			"generalExpenditure": "252202"
		},
		{
			"year": "2018",
			"generalRevenue": "46817",
			"generalExpenditure": "297624"
		},
		{
			"year": "2019",
			"generalRevenue": "48303",
			"generalExpenditure": "276781"
		},
		{
			"year": "2020",
			"generalRevenue": "45013",
			"generalExpenditure": "255987"
		},
		{
			"year": "2021",
			"generalRevenue": "49510",
			"generalExpenditure": "268648"
		}

	]
}