乌恰县10月份能源项目进度
索 引 号 | K45899617/2023-02610 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-10-26 19:16 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县35个重点项目(年度投资36.5亿元),截止10月31日,开复工31个,开(复)工率88.6%。已完成投资22.4亿元,完成率61.4%。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-02610 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-10-26 19:16 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县35个重点项目(年度投资36.5亿元),截止10月31日,开复工31个,开(复)工率88.6%。已完成投资22.4亿元,完成率61.4%。