2024年上半年慈善救助情况公示
索 引 号 | K45899617/2024-01584 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2024-06-05 18:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县慈善总会2024年上半年开展慈善救助3人次,救助资金9万元,资金来源为克州慈善总会。
乌恰县慈善总会
2024年6月5日
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-01584 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2024-06-05 18:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县慈善总会2024年上半年开展慈善救助3人次,救助资金9万元,资金来源为克州慈善总会。
乌恰县慈善总会
2024年6月5日