乌恰县财政局行政执法人员基本情况统计表
索 引 号 | K45899617/2024-00976 | 主题分类 | |
发布机构 | 发布日期 | 2024-03-20 13:39 | |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县财政局 |
序 号 |
姓 名 | 性别 | 职务 | 执法领域执法类别 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 吴生宝 | 男 | 预算科干部 | 财政 | 31090412001 | |
2 | 晋萍萍 | 女 | 会计监督科干部 | 财政 | 31090412002 | |
3 | 王书松 | 男 | 预算科科员 | 财政 | 31090412003 | |
4 | 刘亮 | 男 | 采购办干部 | 财政 | 31090412004 | |
5 | 巩玉梅 | 女 | 国有资产经营管理和金融服务中心干部 | 财政 | 31090412005 | |
6 | 罗国玉 | 男 | 采购办干部 | 财政 | 31090412006 | |
7 | 吐尔干比·阿不都热合曼 | 女 | 国有资产经营管理和金融服务中心干部 | 财政 | 31090412007 | |
8 | 孔祥华 | 女 | 国有资产运营和金融服务中心干部 | 财政 | 31090412008 | |
9 | 何光秀 | 女 | 经济企业股干部 | 财政 | 31090412009 | |
10 | 孙莉 | 女 | 国库股干部 | 财政 | 31090412010 | |
11 | 祖新虹 | 女 | 监督股科员 | 财政 | 31090412012 | |
12 | 郭北娜 | 女 | 农业农村股干部 | 财政 | 31090412013 | |
13 | 杨原野 | 男 | 办公室科员 | 财政 | 31090412014 | |
14 | 陈红 | 女 | 国库股干部 | 财政 | 31090412015 | |
15 | 沈斌玉 | 男 | 国库支付中心主任 | 财政 | 财政P040010 |
解读文章