2022年度乌恰县招募“三支一扶”高校毕业生笔试成绩及进入面试人员名单公示
索 引 号 | K45899617/2022-00137 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县人社局 | 发布日期 | 2022-08-03 19:55 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人社局 |
按照自治区人社厅、财政厅《关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》要求,2022年乌恰县招募“三支一扶”高校毕业生笔试工作领导小组于2022年8月3日组织了2022年乌恰县招募“三支一扶”高校毕业生的笔试,应参加笔试156人,实际参加笔试153人,缺考3人,现将笔试成绩及进入面试人员名单公示如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 报考岗位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 地力胡玛尔·哈力别提 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 72 | 是 | |
2 | 古力孜热·吐尔干阿力 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 72 | 是 | |
3 | 阿依扎达·阿曼托尔 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 67 | ||
4 | 古丽加马里·阿克马里 | 女 | 北方民族大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 65 | ||
5 | 阿依达娜·亚生 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 64.5 | ||
6 | 古丽夏提·阿斯卡尔 | 女 | 巴音郭楞职业技术学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 63.5 | ||
7 | 古力给那·苏来曼 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 62.5 | ||
8 | 哈尼凯·木合塔尔 | 女 | 新疆工程学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 60.5 | ||
9 | 布汗·托合托逊 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 60 | ||
10 | 古丽沙娜提·依沙巴依 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 58 | ||
11 | 阿依扎达·阿万 | 女 | 西北民族大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 56.5 | ||
12 | 努热布·买买提吐尔逊 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 53.5 | ||
13 | 艾丽扎·艾尔肯 | 女 | 和田师范专科学校 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 50.5 | ||
14 | 阿依扎达·买买提依不拉依 | 女 | 伊犁职业技术学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 50.5 | ||
15 | 古丽孜热·吐尔洪 | 女 | 乌鲁木齐职业大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 50 | ||
16 | 阿依娜古丽·马麦提努 | 女 | 乌鲁木齐职业大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 48.5 | ||
17 | 唐努尔·托合提买买提 | 女 | 伊犁职业技术学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 47 | ||
18 | 玛依拉·玉努斯 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 46.5 | ||
19 | 吾热丽汗·马木提 | 女 | 安徽职业技术学院 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 44.5 | ||
20 | 地丽努尔·萨塔尔 | 女 | 塔里木大学 | 人社服务专员 | 乌恰镇人民政府 | 40.5 | ||
21 | 卡丽班·库来西 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 66 | 是 | |
22 | 阿力米热·买买提艾沙 | 女 | 新疆科技学院 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 66 | 是 | |
23 | 江努尔·阿力马洪 | 女 | 天津商业大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 65 | 是 | |
24 | 阿利米拉·亚力坤 | 女 | 青岛大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 63.5 | ||
25 | 昆都孜·托库托呼里 | 女 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 63 | ||
26 | 古米夏依·吐尔干巴依 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 62 | ||
27 | 阿丽曼·图尔达洪 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 61.5 | ||
28 | 布热丽罕·阿布杜热合曼 | 女 | 新疆医科大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 61.5 | ||
29 | 古丽库玛尔·托兰 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 61 | ||
30 | 艾力亚尔·木合塔 | 男 | 新疆理工学院 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 61 | ||
31 | 萨依哈丽·哈力别提 | 女 | 新疆农业大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 60 | ||
32 | 任思洁 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 60 | ||
33 | 地力阿曼·阿克居力 | 男 | 阿克苏职业技术学院 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 60 | ||
34 | 古丽扎日·苏力坦 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 58.5 | ||
35 | 苏来曼·帕米尔 | 男 | 新疆财经大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 58 | ||
36 | 玉麦尔拜克·哈迪尔江 | 男 | 江苏师范大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 54.5 | ||
37 | 努尔孜那·吐尔逊那力 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 53.5 | ||
38 | 吾鲁克拜克·阿布力孜 | 男 | 南京师范大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 52.5 | ||
39 | 穆拉迪力·阿比迪巴克 | 男 | 新疆工业职业技术学院 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 51.5 | ||
40 | 唐努尔·哈力巴依 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 47 | ||
41 | 阿依达娜·马麦提居马 | 女 | 西安科技大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 47 | ||
42 | 地力那尔·加尼铁米尔 | 女 | 乌鲁木齐职业大学 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 43.5 | ||
43 | 阿依布拉克·霍加 | 女 | 新疆轻工职业技术学院 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 40.5 | ||
44 | 古丽扎米拉·托克吐努尔 | 女 | 上海出版印刷高等专科学校 | 人社服务专员 | 黑孜苇乡人民政府 | 35 | ||
45 | 巴尔古丽·麦麦提图尔迪 | 女 | 山东大学 | 帮扶乡村振兴 | 黑孜苇乡人民政府 | 66 | 是 | |
46 | 努尔比亚·托合提 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 帮扶乡村振兴 | 黑孜苇乡人民政府 | 50.5 | 是 | |
47 | 布帕提玛·麦麦提艾力 | 女 | 昌吉学院 | 帮扶乡村振兴 | 黑孜苇乡人民政府 | 49 | ||
48 | 古丽扎达·木合塔尔 | 女 | 昌吉学院 | 帮扶乡村振兴 | 黑孜苇乡人民政府 | 37 | ||
49 | 萨丽塔娜提·努尔买买提 | 女 | 和田师范专科学校 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 70 | 是 | |
50 | 热斯别克·斯地克 | 男 | 新疆理工学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 70 | 是 | |
51 | 古丽扎达·哈旦 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 68 | 是 | |
52 | 艾力西尔·艾尔肯 | 男 | 塔里木大学 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 68 | 是 | |
53 | 布茹玛罕·托合托努尔 | 女 | 吐鲁番职业技术学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 65 | ||
54 | 不孜亚·朱努斯 | 女 | 乌鲁木齐职业大学 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 62.5 | ||
55 | 古丽比亚·加克尔 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 59.5 | ||
56 | 沙丽塔拉提·塔来甫 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 59.5 | ||
57 | 艾米拉布·对谢 | 女 | 和田师范专科学校 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 59 | ||
58 | 麦麦提塔依尔·马木提 | 男 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 58 | ||
59 | 阿则丽汗·艾力巴依 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 56.5 | ||
60 | 孜亚迪古丽·阿塔库里 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 53 | ||
61 | 吐尔逊古力·托衣库力 | 女 | 新疆工程学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 46 | ||
62 | 满庆晓 | 男 | 赣西科技职业学院 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 40.5 | ||
63 | 玉米提别克·铁木尔巴依 | 男 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 康苏镇人民政府 | 37.5 | ||
64 | 阿依努尔·斯马依 | 女 | 湖北工业大学 | 人社服务专员 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 64 | 是 | |
65 | 阿依扎达·麦麦图尔干 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 64 | 是 | |
66 | 图尔荪阿依·马麦提图尔荪 | 女 | 新疆大学 | 帮扶乡村振兴 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 69 | 是 | 调剂 |
67 | 古丽娜热·达坎 | 女 | 江苏大学 | 帮扶乡村振兴 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 42 | 是 | |
68 | 阿克出丽盼·麦木提吐尔干 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 69 | 是 | |
69 | 扎力卡尔别克·阿不都日扎克 | 男 | 新疆农业大学 | 人社服务专员 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 63 | 是 | |
70 | 塔拉内提别克·库来西 | 男 | 重庆大学 | 人社服务专员 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 48 | ||
71 | 努尔加玛丽·塔瓦库力 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 46.5 | ||
72 | 阿依哈尼西·朱曼 | 女 | 西南财经大学 | 人社服务专员 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 44 | ||
73 | 马合沙提别克·吐尔洪江 | 男 | 新疆大学 | 帮扶乡村振兴 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 61 | 是 | |
74 | 美斯佧力·土尔德拜克 | 女 | 昌吉学院 | 帮扶乡村振兴 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 49 | 是 | |
75 | 古丽阿斯·别克托尔 | 女 | 新疆农业大学 | 帮扶乡村振兴 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 40.5 | ||
76 | 哈力木拉提·海力力 | 男 | 新疆艺术学院 | 帮扶乡村振兴 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 37 | ||
77 | 加吾代提·亚森 | 男 | 西安理工大学 | 人社服务专员 | 吉根乡人民政府 | 66 | 是 | |
78 | 阿布迪瓦力·阿布杜萨曼提 | 男 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 吉根乡人民政府 | 55 | 是 | |
79 | 阿依达娜·苏力坦 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 吉根乡人民政府 | 53.5 | ||
80 | 艾依曲热克·阿不都热扎克 | 女 | 华东理工大学 | 人社服务专员 | 吉根乡人民政府 | 缺考 | ||
81 | 吾木提白克·莫合塔尔 | 男 | 新疆师范高等专科学校 | 帮扶乡村振兴 | 吉根乡人民政府 | 56 | 是 | |
82 | 依迪日斯·买买提吐尔干 | 男 | 新疆科技学院 | 帮扶乡村振兴 | 吉根乡人民政府 | 34 | 是 | |
83 | 吐丽干阿义·努尔江 | 女 | 新疆农业大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 74 | 是 | |
84 | 月热古丽·卡德尔 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 72 | 是 | |
85 | 吐尔逊古丽·马米提艾力 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 62 | 是 | |
86 | 其帕尔·木塔里蒲 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 60 | ||
87 | 努尔比亚·阿不都哈力力 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 59 | ||
88 | 阿丽玛汗·买买提哈帕尔 | 女 | 新疆农业职业技术学院 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 55.5 | ||
89 | 赛丽曼·艾合买提 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 52.5 | ||
90 | 阿迪丽罕·马马江 | 女 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 50.5 | ||
91 | 阿依加马里·热合曼 | 女 | 湖北民族大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 48 | ||
92 | 阿热孜古丽·朱苏甫 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 47 | ||
93 | 古孜丽努尔·托合托尔 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 46 | ||
94 | 阿依沙丽克尼·阿克朱力 | 女 | 重庆交通大学 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 42 | ||
95 | 古丽给娜·苏拉依曼 | 女 | 昌吉职业技术学院 | 人社服务专员 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 40 | ||
96 | 西尔巴尼·马尔克巴依 | 女 | 新疆交通职业技术学院 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 60.5 | 是 | |
97 | 迪里呼马尔·布瓦依 | 女 | 和田师范专科学校 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 57.5 | 是 | |
98 | 吐尔逊阿依·苏拉依曼 | 女 | 新疆大学 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 56.5 | ||
99 | 迪丽努尔·阿西木 | 女 | 浙江财经大学 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 53 | ||
100 | 努尔兰·马力克 | 男 | 新疆大学 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 51.5 | ||
101 | 阿丽同阿依·别克吐尔 | 女 | 昌吉学院 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 41.5 | ||
102 | 吾鲁库亚·库尔班 | 女 | 新疆农业大学 | 帮扶乡村振兴 | 膘尓托阔依乡人民政府 | 37 | ||
103 | 买买提司马义·塔西吐米尔 | 男 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 69 | 是 | |
104 | 依拉旦木·吾布力卡斯木 | 女 | 昌吉职业技术学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 68 | 是 | |
105 | 阿娜古丽·多尔肯 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 67 | 是 | |
106 | 阿克拉依·库尔班 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 66 | ||
107 | 地力木拉提·赛皮丁 | 男 | 济南大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 64.5 | ||
108 | 奴日艾合买提·吐拉提 | 男 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 62.5 | ||
109 | 阿孜古丽·塔西巴拉提 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 62 | ||
110 | 古丽娅尔·纳斯尔 | 女 | 和田师范专科学校 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 61.5 | ||
111 | 写木西亚·阿不都热依木 | 女 | 新疆工程学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 60.5 | ||
112 | 地力奴尔·空尔巴依 | 女 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 59 | ||
113 | 吐尔阿力汗·吐尔地巴依 | 女 | 新疆财经大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 55.5 | ||
114 | 艾尼帕汗·阿仁巴义 | 女 | 昌吉学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 52.5 | ||
115 | 布祖拉·先木西丁 | 女 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 49.5 | ||
116 | 古丽巴哈尔·先木西丁 | 女 | 塔里木大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 44.5 | ||
117 | 布外夏·加森 | 女 | 新疆大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 42 | ||
118 | 卡纳提白克·木拉艾沙克 | 男 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 缺考 | ||
119 | 古丽斯坦·玉苏甫 | 女 | 克拉玛依职业技术学院 | 人社服务专员 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 缺考 | ||
120 | 卡尼西阿依·伊力亚斯 | 女 | 新疆工程学院 | 帮扶乡村振兴 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 62.5 | 是 | |
121 | 古丽胡玛尔·托合塔什巴依 | 女 | 和田师范专科学校 | 帮扶乡村振兴 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 55 | 是 | |
122 | 吾肉孜阿力·托合提阿买提 | 男 | 新疆师范大学 | 帮扶乡村振兴 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 51.5 | 是 | |
123 | 古丽沙那提·祖农巴依 | 女 | 新疆职业大学 | 帮扶乡村振兴 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 50 | ||
124 | 沙依卡丽·马力克 | 女 | 新疆工程学院 | 帮扶乡村振兴 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 38.5 | ||
125 | 巴合提努尔·努尔开地 | 女 | 重庆传媒职业学院 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 65 | 是 | |
126 | 阿依胡玛尔·买买托乎提 | 女 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 59.5 | 是 | |
127 | 迪丽胡马尔·买买提 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 56.5 | 是 | |
128 | 库瓦尼西白克·吐尔洪 | 男 | 新疆工程学院 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 54.5 | ||
129 | 库西塔尔别克·克力木 | 男 | 新疆政法学院 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 53.5 | ||
130 | 古丽扎特·海力力 | 女 | 巴音郭楞职业技术学院 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 50.5 | ||
131 | 古丽沙依拉·买买提木沙 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 49 | ||
132 | 古丽玛依拉·艾山吐尔 | 女 | 新疆职业大学 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 49 | ||
133 | 古力得斯·阿希木 | 女 | 新疆职业大学 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 47.5 | ||
134 | 木扎帕尔·图尔荪 | 男 | 和田师范专科学校 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 38.5 | ||
135 | 阿合其别克·艾依沙 | 女 | 金华职业技术学院 | 人社服务专员 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 36.5 | ||
136 | 土尔罕卜·麦木提艾再孜 | 女 | 昌吉学院 | 帮扶乡村振兴 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 64 | 是 | |
137 | 塔拉依提百克·阿力瓦依 | 男 | 新疆轻工职业技术学院 | 帮扶乡村振兴 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 58.5 | 是 | |
138 | 艾尔肯布·马地 | 女 | 新疆大学 | 帮扶乡村振兴 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 50.5 | ||
139 | 阿特拉依·图尔达洪 | 女 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 58.5 | 是 | |
140 | 甫拉提别克·阿迪力 | 男 | 昌吉职业技术学院 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 53.5 | 是 | |
141 | 哈妮扎提·买买吐逊 | 女 | 长春金融高等专科学校 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 53 | ||
142 | 努尔扎曼·买买提卡斯木 | 男 | 喀什大学 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 52.5 | ||
143 | 玛丽木古·阿曼吐 | 女 | 南京师范大学 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 49.5 | ||
144 | 阿丽玛古丽·沙德尔 | 女 | 新疆理工学院 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 49 | ||
145 | 古丽夏提·木沙 | 女 | 新疆工程学院 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 41 | ||
146 | 古丽达·托依出 | 女 | 伊犁师范大学 | 人社服务专员 | 铁列克乡人民政府 | 40.5 | ||
147 | 齐那尔古丽·图瓦库力 | 女 | 伊犁师范大学 | 帮扶乡村振兴 | 铁列克乡人民政府 | 74 | 是 | |
148 | 迪丽努尔·麦麦提图尔干 | 女 | 昌吉职业技术学院 | 帮扶乡村振兴 | 铁列克乡人民政府 | 61.5 | 是 | |
149 | 恰尔齐白克·买买提明 | 男 | 新疆师范大学 | 人社服务专员 | 托云乡人民政府 | 66 | 是 | |
150 | 阿力西尔·吐日达洪 | 男 | 新疆师范高等专科学校 | 人社服务专员 | 托云乡人民政府 | 50.5 | 是 | |
151 | 哈力旦·买买提吐尔地 | 女 | 新疆能源职业技术学院 | 帮扶乡村振兴 | 托云乡人民政府 | 59.5 | 是 | |
152 | 古丽依拉·阿扎提别克 | 女 | 新疆职业大学 | 帮扶乡村振兴 | 托云乡人民政府 | 59 | 是 | |
153 | 巴哈提拜克·巴卡丝 | 男 | 新疆农业大学 | 帮扶乡村振兴 | 托云乡人民政府 | 56.5 | ||
154 | 叶尔卡依木·波热巴依 | 女 | 新疆师范大学 | 帮扶乡村振兴 | 托云乡人民政府 | 56 | ||
155 | 迪娜热·吐尔肯巴依 | 女 | 新疆财经大学 | 帮扶乡村振兴 | 托云乡人民政府 | 51.5 | ||
156 | 阿依切丽潘·海力力 | 女 | 新疆师范大学 | 帮扶乡村振兴 | 托云乡人民政府 | 41 | ||
此公示公示期为7天(2022年8月3日-2022年8月9日),欢迎社会各界对此次笔试成绩公示内容进行监督,如有异议,可在公示期内以来信来函等方式向乌恰县人力资源和社会保障局反映或拨打监督电话,反映情况须真实署名,监督电话:0908-4621759。 |
||||||||
(此件公开发布)
解读文章