乌恰县住建局2023年7月-8月办理房地产预售许可证一览表(三季度)
索 引 号 | K45899617/2023-01872 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2023-08-31 19:48 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县住房和城乡建设局 |
乌恰县住建局2023年7月-8月办理房地产预售许可证一览表(三季度) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 房地产开发企业名称 | 项目名称 | 项目坐落地点 | 总建筑面积 | 预销售总面积 | 小区名称 | 结构 | 幢数 | 法人代表 | 办公室地址 | 朝向 | 层数 | 住宅套数 | 办公楼 | 商场套数 | 证件编码 | 办理时间 | ||||||
1 | 新疆华睿创景房地产开发有限公司 | 鹿鸣庄园 | 乌恰县乌鲁克恰提路南侧、县财政局北侧 | 3268.42 | 3268.42 | 鹿鸣庄园 | 剪力墙结构 | B11 | 林霜 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县边防高层3号门面 | 南北 | 5 | 24 | (2023)000011 | 2023.7.17 | ||||||||
2 | 新疆华睿创景房地产开发有限公司 | 鹿鸣庄园 | 乌恰县乌鲁克恰提路南侧、县财政局北侧 | 3457.5 | 3457.5 | 鹿鸣庄园 | 剪力墙结构 | B9 | 林霜 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县边防高层3号门面 | 南北 | 6 | 24 | (2023)000010 | 2023.7.17 | ||||||||
3 | 新疆华睿创景房地产开发有限公司 | 鹿鸣庄园 | 乌恰县乌鲁克恰提路南侧、县财政局北侧 | 3267.92 | 3267.92 | 鹿鸣庄园 | 剪力墙结构 | B12 | 林霜 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县边防高层3号门面 | 南北 | 6 | 24 | (2023)000016 | 2023.7.27 | ||||||||
4 | 新疆金晨房地产开发有限公司 | 米尔湾阳光佳苑二期项目 | 乌恰县迎宾路和团结路交汇处(老客运站) | 8994.51 | 8170.44 | 米尔湾阳光佳苑 | 剪力墙结构 | 5 | 凯塞尔丁·阿卜拉 | 乌恰县迎宾路15号701室 | 北 | 10 | 54 | (2023)000017 | 2023.8.24 | ||||||||
5 | 新疆金晨房地产开发有限公司 | 米尔湾阳光佳苑二期项目 | 乌恰县迎宾路和团结路交汇处(老客运站) | 7632.51 | 6912.72 | 米尔湾阳光佳苑 | 剪力墙结构 | 6 | 凯塞尔丁·阿卜拉 | 乌恰县迎宾路15号701室 | 北 | 10 | 54 | (2023)000018 | 2023.8.24 | ||||||||
6 | 新疆金晨房地产开发有限公司 | 米尔湾阳光佳苑二期项目S2幢 | 乌恰县迎宾路和团结路交汇处(老客运站) | 2141.2 | 1170.54 | 米尔湾阳光佳苑 | 剪力墙结构 | S2 | 凯塞尔丁·阿卜拉 | 乌恰县迎宾路15号701室 | 西 | 3 | 商铺12套 | (2023)000019 | 2023.8.24 | ||||||||
解读文章