1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 农业农村局 > 农产品价格信息
  3. > 正文

乌恰县农产品价格监测表(9.3)

索  引  号 K45899617/2024-02482 主题分类
发布机构 乌恰县农业农村局 发布日期 2024-09-03 11:54
名        称 乌恰县农产品价格监测表(9.3)
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

品种 规格等级 单位 当日价 上期价 比上期增减% 备注
面粉 特一粉 /25公斤 100 100 0 平均价
粳米 标一 /25公斤 175 175 0 平均价
葵花油 桶装 /5 75 75 0
菜籽油 桶装 /5 70 70 0
大豆调和油 桶装 /5 65 65 0
花生油 桶装 /5 130 130 0
猪肉 精瘦肉 /公斤 35 35 0
牛肉 去骨肉 /公斤 60 60 0
羊肉 连骨肉 /公斤 58 58 0
鸡肉 白条鸡 /公斤 28 28 0
鸡蛋 新鲜完整 /公斤 12 12 0
草鱼 750 /公斤 25 25 0
鲤鱼 750 /公斤 25 25 0
牛奶 一级散装 /公斤 7 7 0
大白菜 新鲜一级 /公斤 5 5 0
油菜 新鲜一级 /公斤 8 7.5 6.67
白萝卜 新鲜一级 /公斤 5 5 0
土豆 新鲜一级 /公斤 4 4 0
胡萝卜 新鲜一级 /公斤 4 4.5 -11.11
圆白菜 新鲜一级 /公斤 4 4 0
芹菜 新鲜一级 /公斤 12 10 20
黄瓜 新鲜一级 /公斤 8 8 0
茄子 新鲜一级 /公斤 8.5 8.5 0
西红柿 新鲜一级 /公斤 6 5.5 9.09
青椒 新鲜一级 /公斤 8 8 0
尖椒 新鲜一级 /公斤 10 10 0
豆角 新鲜一级 /公斤 14 14 0
蒜苔 新鲜一级 /公斤 10 10 0
韭菜 新鲜一级 /公斤 8 6.5 23.08

解读文章