乌恰县农产品价格监测表(7.30)
索 引 号 | K45899617/2024-02477 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县农业农村局 | 发布日期 | 2024-07-30 11:26 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 上期价 | 比上期增减% | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/25公斤 | 100 | 100 | 0 | 平均价 |
粳米 | 标一 | 元/25公斤 | 175 | 175 | 0 | 平均价 |
葵花油 | 桶装 | 元/5升 | 75 | 75 | 0 | |
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 70 | 70 | 0 | |
大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65 | 65 | 0 | |
花生油 | 桶装 | 元/5升 | 130 | 130 | 0 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 30 | 30 | 0 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 60 | 60 | 0 | |
羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 58 | 58 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 28 | 28 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 12 | 12 | 0 | |
带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | — | |||
草鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0 | |
鲤鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0 | |
牛奶 | 一级散装 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 | 4.5 | 11.11 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 3.7 | 8.11 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 | 7.5 | 6.67 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.5 | 9 | 5.56 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 13 | 12.5 | 4 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 | 10 | -10 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
解读文章