新疆十五地州市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表
索 引 号 | K45899617/2024-02473 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县农业农村局 | 发布日期 | 2024-07-02 11:01 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 上期价 | 比上期增减% | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 2 | 0 | 平均价 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 | 平均价 |
葵花油 | 桶装 | 元/5升 | 75 | 75 | 0 | |
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 70 | 70 | 0 | |
大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65 | 65 | 0 | |
花生油 | 桶装 | 元/5升 | 130 | 130 | 0 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 0 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30 | 30 | 0 | |
羊肉 | 连骨肉 | 元/500克 | 29 | 29 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14 | 14 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 6 | 0 | |
草鱼 | 活750克 | 元/500克 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
鲤鱼 | 活750克 | 元/500克 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
牛奶 | 一级散装 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.25 | 0 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 0 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.75 | 14.29 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.75 | -14.29 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.5 | -10 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 0 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 |
解读文章