乌恰县农产品价格监测表(8.6)
索 引 号 | K45899617/2024-02478 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县农业农村局 | 发布日期 | 2024-08-06 11:38 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 上期价 | 比上期增减% | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/25公斤 | 100 | 100 | 0 | 平均价 |
粳米 | 标一 | 元/25公斤 | 175 | 175 | 0 | 平均价 |
葵花油 | 桶装 | 元/5升 | 75 | 75 | 0 | |
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 70 | 70 | 0 | |
大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65 | 65 | 0 | |
花生油 | 桶装 | 元/5升 | 130 | 130 | 0 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 30 | 30 | 0 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 60 | 60 | 0 | |
羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 58 | 58 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 28 | 28 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 12 | 12 | 0 | |
带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | — | |||
草鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0 | |
鲤鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0 | |
牛奶 | 一级散装 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 6 | 16.67 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.5 | 5 | -10 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.5 | 4 | -12.5 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 8 | -12.5 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 | 9.5 | -5.26 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.5 | 4 | 12.5 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 6 | 16.67 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 13 | 13 | 0 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.5 | 9 | 5.56 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
解读文章