2024年草原生态保护补助奖励政策发放进度情况报表
索 引 号 | K45899617/2024-02294 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县农业农村局 | 发布日期 | 2024-08-21 19:29 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县畜牧兽医局 |
序号 | 所在乡镇 | 2024年补发面积及金额 | 2024年草原奖补发合计金额 | ||||
户数 | 禁牧情况及补助资金一亩/6元 | 草畜平衡情况及奖励资金一亩/2.5元 | |||||
面积 | 补助金额 | 面积 | 奖励金额 | ||||
1 | 黑孜苇乡合计 | 1215 | 1193766.22 | 7162597.34 | 1279080.00 | 3197700.00 | 10360297.34 |
2 | 吾合沙鲁乡合计 | 278 | 399627.37 | 2397764.21 | 384235.00 | 960587.50 | 3358351.71 |
3 | 吉根乡合计 | 566 | \ | \ | 1259276.25 | 3148190.63 | 3148190.63 |
4 | 康苏镇 | 167 | \ | \ | 235314.44 | 588286.10 | 588286.10 |
5 | 波斯坦铁列克乡合计 | 1080 | \ | \ | 926699.30 | 2316748.24 | 2316748.24 |
6 | 托云乡合计 | 688 | \ | \ | 1990523.96 | 4976309.90 | 4976309.90 |
7 | 铁列克乡合计 | 880 | 449975.85 | 2699855.09 | 1325275.71 | 3313189.28 | 6013044.36 |
合计 | 4874 | 2043369.44 | 12260216.63 | 7400404.66 | 18501011.65 | 30761228.28 | |
备注:乌恰县2024年度草原生态保护补助奖励政策合计发放金额为4607.857765362万元,涉及10乡镇31个村户数7723户牧民。2024年6月14日开始发放,截止2024年7月10日已发放7个乡镇21个村4874户牧民合计金额3076.122828万元的草原奖补金。剩余15317349.37187万元未发放。 |
解读文章