应急管理局4月检查情况简报
索 引 号 | K45899617/2024-01223 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2024-04-19 16:23 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局4月共组织执法人员检查检查矿山企业4家次,发现问题隐患27条,均在整改当中。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-01223 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2024-04-19 16:23 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局4月共组织执法人员检查检查矿山企业4家次,发现问题隐患27条,均在整改当中。