应急管理局5月检查情况简报
索 引 号 | K45899617/2024-01801 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-07-04 12:31 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局5月共组织执法人员检查企业8家次,发现问题隐患30条,已整改6条,其余正在整改中。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-01801 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-07-04 12:31 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局5月共组织执法人员检查企业8家次,发现问题隐患30条,已整改6条,其余正在整改中。