乌恰县应急管理局9月检查情况简报
索 引 号 | K45899617/2024-02701 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-10-08 18:57 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局9月共组织执法人员检查企业2家次,发现问题隐患14条,均已整改完毕。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-02701 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-10-08 18:57 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局9月共组织执法人员检查企业2家次,发现问题隐患14条,均已整改完毕。