乌恰县应急管理局10月执法检查情况
索 引 号 | K45899617/2024-03097 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-11-04 17:51 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局10月共组织执法人员检查企业24家次,发现一般问题隐患75条,重大事故隐患4条,均在整改中。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-03097 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-11-04 17:51 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局10月共组织执法人员检查企业24家次,发现一般问题隐患75条,重大事故隐患4条,均在整改中。