乌恰县应急管理局10月执法检查情况
索 引 号 | K45899617/2024-03090 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-11-04 17:41 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局10月共组织执法人员检查企业2家次,发现问题隐患14条,均已整改完毕。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-03090 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2024-11-04 17:41 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局10月共组织执法人员检查企业2家次,发现问题隐患14条,均已整改完毕。