乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年2024年9月农村居民最低生活保障发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-02902 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-09-15 17:51 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 147 | 34 | 69 | 30984.08 | 45 | 78 | 36281.66 | 67265.74 |
依买克村委会 | 37 | 93 | 17 | 52 | 16507.57 | 20 | 41 | 16161.73 | 32669.30 | ||
多来提布拉克村委会 | 22 | 64 | 13 | 39 | 16059.35 | 9 | 25 | 11346.83 | 27406.18 | ||
凯勒敦村委会 | 40 | 106 | 34 | 96 | 42298.17 | 6 | 10 | 4511.00 | 46809.17 | ||
马热加尼库木村委会 | 59 | 155 | 41 | 109 | 49499.74 | 18 | 46 | 21385.59 | 70885.33 | ||
居鲁克巴什村委会 | 163 | 355 | 85 | 176 | 70547.51 | 78 | 179 | 70250.29 | 140797.80 | ||
合计 | 400 | 920 | 224 | 541 | 225896.42 | 176 | 379 | 159937.10 | 385833.52 |
解读文章