乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年11月农村居民最低生活保障发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-03359 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-11-20 19:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 75 | 160 | 32 | 75 | 31956.62 | 43 | 86 | 39496.10 | 71452.72 |
依买克村委会 | 36 | 97 | 17 | 50 | 16188.47 | 19 | 47 | 16563.61 | 32752.08 | ||
多来提布拉克村委会 | 21 | 63 | 11 | 38 | 15626.52 | 10 | 25 | 11346.83 | 26973.35 | ||
居鲁克巴什村委会 | 92 | 201 | 52 | 110 | 46114.63 | 40 | 91 | 35556.10 | 81670.73 | ||
凯勒敦村委会 | 40 | 112 | 34 | 102 | 43529.74 | 6 | 10 | 4511.00 | 48040.74 | ||
马热加尼库木村委会 | 52 | 158 | 36 | 110 | 49058.18 | 16 | 48 | 21325.39 | 70383.57 | ||
合计 | 316 | 791 | 182 | 485 | 202474.16 | 134 | 307 | 128799.03 | 331273.19 |
解读文章