乌恰县托云乡人民政府2024年9月80周岁以上老年人基本生活津贴公示
索 引 号 | K45899617/2024-02509 | 主题分类 | |
发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2024-09-09 11:00 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 托云乡人民政府 |
单位 | 类别 | 岁数 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 9月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 9月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 9月月保障金额 |
托云乡 人民政府 |
80岁以上老人高龄生活津贴 | 100岁以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
90岁以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80-90岁 | 35 | 35 | 15 | 15 | 750 | 20 | 20 | 1000 | 1750 | ||
合计 | 36 | 36 | 16 | 16 | 950 | 20 | 20 | 1000 | 1950 |
解读文章