乌恰县托云乡人民政府2025年9月80周岁以上老年人基本生活津贴发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02487 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2025-09-17 17:03 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位:托云乡人民政府 | 单位:乌恰县民政局 | 时间:2025年9月3日 | |||||||||
| 单位 | 类别 | 岁数 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 9月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 9月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 9月月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
80岁以上老人高龄生活津贴 | 100岁以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 90岁以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 | 120 | ||
| 80-90岁 | 32 | 36 | 18 | 20 | 1000 | 14 | 16 | 800 | 1800 | ||
| 合计 | 34 | 38 | 19 | 21 | 1200 | 15 | 17 | 920 | 2120 | ||
解读文章
