乌恰县托云乡人民政府2025年9月农村居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02489 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2025-09-17 17:11 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位:托云乡人民政府 | 单位:乌恰县民政局 | 时间:2025年9月3日 | |||||||||
| 单位 | 类别 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
9月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 9月非建档立卡脱贫户发放金额 | 9月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
农村低保 | 托云村委会 | 15 | 17 | 12 | 14 | 6545.93 | 3 | 3 | 1316.5 | 7862.43 |
| 苏约克村委会 | 34 | 48 | 26 | 39 | 20165.04 | 8 | 9 | 4444.33 | 24609.37 | ||
| 库瓦特村委会 | 11 | 14 | 6 | 8 | 3554.2 | 5 | 6 | 3034.5 | 6588.7 | ||
| 合计 | 60 | 79 | 44 | 61 | 30265.17 | 16 | 18 | 8795.33 | 39060.5 | ||
解读文章
