乌恰县托云乡人民政府2025年9月民政社会救助各类补贴发放统计表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02492 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2025-09-17 17:18 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 序号 | 补贴项目 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 农村低保 | 60 | 79 | 39060.5 | |
| 2 | 城市低保 | 25 | 33 | 20920.34 | |
| 3 | 农村分散特困 | 1 | 1 | 820 | |
| 4 | 城市分散特困 | 1 | 1 | 1035 | |
| 5 | 孤儿 | 1 | 1 | 5806 | |
| 6 | 重度残疾人护理补贴 | 31 | 32 | 3840 | |
| 7 | 困难残疾人生活补贴 | 23 | 27 | 3240 | |
| 8 | 80周岁以上老年人高龄津贴 | 34 | 38 | 2120 | |
| 合计 | 176 | 212 | 76841.84 | ||
解读文章
