水利基层政务公开标准目录
发布时间:
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主题 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 州级县级 | 乡村级 | |||||
1 | 公 |
政策文件 | 水利领域政策文件及相关解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
共 | ☑公开查阅点 | ||||||||||||
服 | |||||||||||||
2 | 务 | 重大决策预公开 | 水利领域的重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据,意见征集方式和期限 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《重大行政决策程序暂行条例》 | 按进展情况及时公开 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
3 | 回应关切 | 对涉及到水利领域经济社会热点问题、群众广泛关注的热点、咨询的相关问题等进行回应 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》 | 及时回应 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
4 | 公 | 业务办理 | 主要业务工作的办事依据、条件、程序、时限,办事时间、地点、部门、联系方式及相关办理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政许可的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
共 | ☑公开查阅点 | ||||||||||||
服 | |||||||||||||
5 | 务 | 水利规划 | 本级本区域的水利领域专项规划、流域规划和区域规划 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
6 | 依法行政 | 实施行政处罚、行政强制等事项的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政处罚的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
☑信用中国(新疆·克州) | |||||||||||||
7 | 取用水 | 重要饮用水水源地名录 | 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
水资 | |||||||||||||
源管 | |||||||||||||
理与 | |||||||||||||
保护 | |||||||||||||
8 | 取用水 | 审批机关认为涉及社会公共利益的取水听证,定期发放取水许可证的情况 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
☑信用中国(新疆·克州) | |||||||||||||
☑新疆政务网 | |||||||||||||
9 | 地下水管理 | 地下水状况调查评价成果,从事地下水节约、保护、利用活动单位和个人的诚信档案 | 《地下水管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
10 | 节约用水 | 节约用水 | 县域节水型社会达标建设情况,水效领跑者引领行动开展情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《“十四五”节水型社会建设规划》《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理办法的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
11 | 水利 | 水利工程建设 | 水利工程建设项目的实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
工程 | ☑公开查阅点 | ||||||||||||
建设 | |||||||||||||
运行 | |||||||||||||
12 | 管理 | 工程信息与运行安全 | 水库(大坝)工程的工程简介、工程管理与保护范围及责任人,水闸工程和堤防工程的工程简介、工程管理与保护范围 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
13 | 河湖长制工作 | 县、乡两级河湖长名录,河湖长姓名、职责、河湖概况、管护目标、监督电话 | 《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
河 | |||||||||||||
湖 | |||||||||||||
管 | |||||||||||||
理 | |||||||||||||
14 | 水域岸线管理 | 河湖管理范围 | 《中华人民共和国长江保护法》《关于全面推行河长制的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
15 | 河道采砂管理 | 采砂管理河长责任人、行政主管部门责任人、现场监管责任人、行政执法责任人,禁采区和禁采期 | 《中华人民共和国水法》《长江河道采砂管理条例》《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》《长江河道采砂管理实施办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
16 | 水土流失防治及监督管理 | 水土流失重点预防区和重点治理区,崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围,禁止开垦的陡坡地的范围 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
水土 | |||||||||||||
保持 | |||||||||||||
17 | 农村 | 农田水利工程 | 大中型灌排工程等农田水利建设运营情况、年度实施计划、建设条件、补助标准信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《农田水利条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
水利 | ☑公开查阅点 | ||||||||||||
水电 | |||||||||||||
18 | 农村供水工程 | 千人以上供水单位责任人、供水服务电话 | 《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 供水单位 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
☑社区/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
19 | 农村水电工程 | 小水电站生态需水监测数据,区域内绿色小水电示范电站名称及创建进展 | 《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
20 | 移民管理 | 移民安置与后期扶持 | 大中型水利水电工程征收的土地数量、土地种类和实物调查结果、补偿范围、补偿标准和金额以及安置方案等,大中型水利水电工程征地补偿和移民安置资金收支情况,水库移民安置情况,人口核定登记办法,新增大中型水库农村移民户核定登记情况 | 《大中型水利水电工程征地补偿和移民安置条例》《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门、村(居)民委员会 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
☑社区/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
21 | 监督管理 | 水利安全生产监督 | 安全生产监督检查情况,举报电话、信箱或电子邮件地址等网络举报平台,违法行为情节严重的水利生产经营单位及其有关从业人员,安全生产事故应急预案 | 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
22 | “双随机、一公开”监管 | 随机抽查事项清单,抽查情况及查处结果 | 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《水利部办公厅关于印发推行“双随机、一公开”监管工作方案的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | ||||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
23 | 水旱灾害防御 | 水旱灾害防御 | 防洪规划保留区,洪水预警信息、干旱预警信息 | 《中华人民共和国防洪法》《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
☑社区/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
24 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害预警信息 | 《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
☑社区/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
25 | 水利科技 | 水利科技 | 面向基层需求的成熟适用水利科技成果信息及推广情况,水利科普工作开展情况 | 《中华人民共和国促进科技成果转化法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《水利部、共青团中央、 中国科协关于加强水利科普工作的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利行政主管部门 | ☑政府网站 | √ | √ | √ | |||
☑公开查阅点 | |||||||||||||
解读文章