2023年1-9月统计局行政奖励事项结果公开
索 引 号 | K45899617/2024-00324 | 主题分类 | 统计 |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2023-10-18 19:49 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
截至2023年9月30日,乌恰县统计局1-9月未审批行政奖励事项。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-00324 | 主题分类 | 统计 |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2023-10-18 19:49 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
截至2023年9月30日,乌恰县统计局1-9月未审批行政奖励事项。