2023年11月统计局行政奖励事项结果公开
索 引 号 | K45899617/2024-00327 | 主题分类 | 统计 |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2023-12-04 20:03 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
2023年11月,乌恰县统计局未审批行政奖励事项。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-00327 | 主题分类 | 统计 |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2023-12-04 20:03 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
2023年11月,乌恰县统计局未审批行政奖励事项。