乌恰县民政局2024年7月-9月行政给付办理结果
索 引 号 | K45899617/2024-02879 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2024-10-21 16:06 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县民政局2024年7月-9月未办理行政给付事项。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-02879 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2024-10-21 16:06 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县民政局2024年7月-9月未办理行政给付事项。