1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 税务局 > 行政执法
  3. > 正文

乌恰县税务局定期定额核定公示(10月)

索  引  号 WQX059-2019-000038 主题分类
发布机构 税务局 发布日期 2019-10-01 19:36
名        称 乌恰县税务局定期定额核定公示(10月)
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 国家税务总局乌恰县税务局

纳税人名称 业主姓名 经营地址 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
乌恰县聚客隆超市 徐豪 新疆克州乌恰县金鑫购物广场1层 百货零售 百货零售 0.68 根据纳税人申请,调整定额 2019/10/1 2019/12/31 101000 4191.5
乌恰县乌鲁克恰提乡良友商店 王瑞 乌恰县乌鲁恰提乡库尔干村 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 4.53 开票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县广汇窗帘店 何岳利 新疆克州乌恰县人民广场7号楼31号门面 抽纱刺绣工艺品制造 抽纱刺绣工艺品制造 4.2 开票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县孙娃温州宾馆 孙娃 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县平安路1号 其他住宿业 其他住宿业 0 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县吐努克日用百货商行 吐努克·加帕尔 新疆克州乌恰县幸福路南山阿吉买买提门面房207号 百货零售 百货零售 3.48 开票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县别克阿力卖肉店 别克阿力·艾克帕尔 新疆克州乌恰县金鑫农副产品交易中心地下室30号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 6.22 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县惠佳便利店 汤彩梅 新疆克州乌恰县九区4栋1号房屋33-34号门面房 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 4.78 开票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县艾力江卖肉店 艾力江·玉苏甫 新疆克州乌恰县金鑫集贸市场内14号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 5.5 开票连续超过 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县放心大肉店 刘为华 新疆克州乌恰县金鑫市场院内18号门面房 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 5.05 开票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县鸿发汽车装潢装饰中心 赵磊 乌恰县喀康公路6号门面房 百货零售 百货零售 4.91 开票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县百香果水果店 胡珠 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县金鑫农副产品交易中心地下室41号 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0 2019/10/1 2019/12/31 26000 0
乌恰县周新瑞鸡鱼店 周新瑞 新疆克州乌恰县金鑫市场33号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 2.26 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县西部劳保用品经销部 贾正渠 新疆克州乌恰县广场华林宾馆9号门面 服装零售 服装零售 3.67 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县大众豆腐店 胡海友 新疆克州乌恰县金鑫农副产品交易中心地下室39-40号 豆制品制造 豆制品制造 2.5 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县万里旅馆 许庆军 新疆克州乌恰县团结路5号楼二层3-4号房 经济型连锁酒店 经济型连锁酒店 1.72 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县老何鸡鱼店 何万明 新疆克州乌恰县集贸市场内 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 1.8 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县康苏镇诚信超市 李文斌 新疆克州乌恰县康苏客运站旁 超级市场零售 超级市场零售 1.8 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县晓莉粮油店 曾莉江 新疆克州乌恰县金鑫农副产品交易中心地下室19号门面 粮油零售 粮油零售 0.47 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县一路顺农机配件店 乔春保 新疆克州乌恰县八区金鑫市场102号门面房 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 2.11 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县艾毕柯化妆品销售室 地力夏提·阿不都加帕尔 新疆克州乌恰县迎宾路桦林商务楼9号 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 3.75 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县诚信汽车配件销售修理 买买提艾力·吾不力海热 新疆克州乌恰县原喀康公路旁南面77号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 2.5 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县君威汽车修理部 黄永洪 新疆克州乌恰县汽车维修交易市场31号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 3.38 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县膘尔托阔依凯赛尔江电信代办点 凯赛尔江·艾则孜 乌恰县膘尔托阔依乡市场18号商店 通信设备零售 通信设备零售 2.5 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县陕西气补 王永勃 乌恰县机动车维修市场13号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 1.55 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县鑫鼎盛汽车轮胎修理部 杜文海 乌恰县机动车维修交易市场5号门面房 汽车修理与维护 汽车修理与维护 2.41 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县陕川家电 赵武君 乌恰县九区42号 家用电子产品修理 家用电子产品修理 3 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县桦林宾馆 李春林 乌恰县八区王云华商业楼2楼 经济型连锁酒店 经济型连锁酒店 3.28 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县鑫盛汽车装潢美容中心 朱杨波 新疆克州乌恰县黑孜苇路24号1号楼3号门面房 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 1.69 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县得力文具商行 朱庆卫 乌恰县金鑫市场邮政银行地下室 文具用品零售 文具用品零售 1.86 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县波斯坦铁列克种羊场电信代办点 帕合尔尼沙·库尔班 新疆克州乌恰县波斯坦铁列克乡种羊场文化路26号 商务代理代办服务 商务代理代办服务 1.42 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县老冯干果店 冯山堂 新疆克州乌恰县金鑫市场90号门面 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0.87 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县河北劳保用品经销部 杜果 新疆克州乌恰县十区荣达商铺37号 服装零售 服装零售 1 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县华盛五金建材店 张培 新疆克州乌恰县建材市场1号楼2号门面房 五金零售 五金零售 0.75 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县万家缘水果店 冯瑞强 乌恰县金鑫集贸市场内89号门面房 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0.87 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县唐阿塔尔综合服务中心 加森·克力木 新疆克州乌恰县白宫餐厅后面118号门面 建筑工程机械与设备经营租赁 建筑工程机械与设备经营租赁 0.75 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县沙忆福汗超市 扎衣尔·吐逊 新疆克州乌恰县迎宾路天逸酒店负一层1-2号门面 超级市场零售 超级市场零售 1.33 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县飞豹快运物流信息服务部 石中彦 新疆克州乌恰县广场西侧28号门面 快递服务 快递服务 1.33 发票开超调整 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县兴隆百货商行 冯丽莹 新疆克州乌恰县幸福路五金建材市场商业网点2号楼2楼门面房 百货零售 百货零售 0.61 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县何转香五金电料机电维修部 何转香 新疆克州乌恰县南山区政府集资楼9号门面房 五金零售 五金零售 0.45 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县得馨烟酒茶行 雷琴 新疆克州乌恰县劳务派遣楼下 正餐服务 正餐服务 0.53 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县陈锡章房屋修缮队 陈锡章 新疆克州乌恰县喀康公路中石化旁 其他房屋建筑业 其他房屋建筑业 0 连续发票开超 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县人民医院职工食堂 孟雪梅 新疆克州乌恰县人民医院 正餐服务 正餐服务 0.09 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县国葵车辆维修厂 赖国 新疆克州乌恰县黑孜苇乡紫金锌业矿区修理厂东部 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.53 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县新亿和商行 赵金花 新疆克州乌恰县平安路大拇指综合楼1栋1层6号门面房 百货零售 百货零售 0.53 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县高科电脑科技服务 黄烈富 新疆乌恰县步行街A12号楼1号门面房 其他办公设备维修 其他办公设备维修 0.61 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县非帆家具装饰店 冯丽莹 新疆克州乌恰县木材五金交易市场商业网点2号楼1楼门面房 家具零售 家具零售 0.04 连续发票开超 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县百信菜店 赵东伟 新疆克州乌恰县金鑫市场地下室门面房位置16号 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0.53 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县金汇印刷厂 李红武 新疆克州乌恰县原地税局西侧门面房1号 书、报刊印刷 书、报刊印刷 0.16 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县瑶乡情湘菜馆 郑红艳 新疆克州乌恰县桦林商住1号楼2楼 正餐服务 正餐服务 0.46 连续发票开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县诚信建材店 武利军 乌恰县人民广场南侧6号门面房 五金零售 五金零售 0.28 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 32000 320
乌恰县环通商贸 刘新敏 新疆克州乌恰县光明路12号门面 百货零售 百货零售 0.53 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县启顺经销厂 张启增 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村3组3号院 粘土及其他土砂石开采 粘土及其他土砂石开采 0 新办户 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县得力商贸 刘局 新疆克州乌恰县天合路18号门面 百货零售 百货零售 0.33 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 120000 4980
乌恰县创意图文广告店 周灿谋 新疆克州乌恰县光明路6号联通公司大楼营业厅 互联网广告服务 互联网广告服务 1.33 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 35000 350
乌恰县恒粤商贸 刘恒 新疆克州乌恰县光明路12号门面 通信设备零售 通信设备零售 0.61 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县盛大图文广告制作中心 卢宗堂 新疆克州乌恰县迎宾路天庐宾馆2号附114号 摄影扩印服务 摄影扩印服务 3.36 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 48000 480
乌恰县协力文体办公设备商行 何炳 新疆克州乌恰县九区29号门面 百货零售 百货零售 0.5 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 120000 4980
乌恰县建琼蔬菜调料粮油店 陈建琼 新疆克州乌恰县集贸市场院内 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0.79 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县辉煌五金建材水暖超市 王军辉 新疆克州乌恰县南山建材交易市场46号门面房 五金零售 五金零售 2.65 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 110000 4565
乌恰县桦林商务酒店 李春林 新疆克州乌恰县迎宾路客运站北侧(桦林商务酒店) 正餐服务 正餐服务 0.47 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县豪爽装潢材料部 陈树珍 新疆克州乌恰县迎宾路45号法院侧面 卫生洁具零售 卫生洁具零售 4 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 35000 350
乌恰县西部王都商务会所 赵全刚 乌恰县金鑫购物广场四楼 经济型连锁酒店 经济型连锁酒店 0 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 30000 300
乌恰县西部王都商务会所 赵全刚 乌恰县金鑫购物广场四楼 歌舞厅娱乐活动 歌舞厅娱乐活动 0 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 30000 463.5
乌恰县白金汉宫酒店 阿吉买买提·沙提瓦地 克州乌恰县幸福路7号 歌舞厅娱乐活动 歌舞厅娱乐活动 0.02 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 9000 0
乌恰县白金汉宫酒店 阿吉买买提·沙提瓦地 克州乌恰县幸福路7号 正餐服务 正餐服务 0.02 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 20000 0
乌恰县竭力文体办公用品 何炳 乌恰县九区29号门面 文具用品零售 文具用品零售 0.84 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 35000 350
乌恰县铁列克乡喀拉提克村台球室 苏力坦·马木尔 新疆克州乌恰县铁列克乡喀拉提克村二组132号 其他室内娱乐活动 其他室内娱乐活动 1.38 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县金鑫休闲吧 罗燕 新疆克州乌恰县农贸市场外23号店 歌舞厅娱乐活动 歌舞厅娱乐活动 0.27 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县小黑孜苇红山莫尔度假村 艾散阿力·哈孜拜克 新疆克州乌恰县黑孜苇乡小黑孜苇村2组11号 游乐园 游乐园 0 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县顺顺通通讯联通专营店 托合托荪·麦麦提艾散 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县迎宾路21号2号楼3号门面 移动电信服务 移动电信服务 0 新办户 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县玖华消防器材店 何炳 新疆克州乌恰县新城九区29号门面房 百货零售 百货零售 0.61 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县小黑孜苇红山扎曼度假村 买买提努尔·哈山 新疆克州乌恰县黑孜苇乡小黑孜苇村2组17号 游乐园 游乐园 0 税种增加,重新走文书 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县富诚装潢工程维修部 杜文富 新疆克州乌恰县迎宾路45号法院侧面 住宅装饰和装修 住宅装饰和装修 3.69 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 150000 6225
乌恰县小兰轮胎修理部 兰少平 乌恰县机动车维修交易市场6-7号门面房 汽车修理与维护 汽车修理与维护 1.9 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县面貌通讯 托合提蒲拉提·尼亚孜 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌鲁克恰提乡电信营业厅 商务代理代办服务 商务代理代办服务 0 新办户开业 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县弘宇汽配修理部 郭红波 新疆克州乌恰县机动车维修交易市场22号门面房 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 2.85 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 40000 400
乌恰县新世纪瓷砖店 朱仕龙 新疆克州乌恰县五金木材煤炭交易市场22号门面房 五金零售 五金零售 1.82 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 31000 310
乌恰县绿色鲜果果水果店 谭婼忆 新疆克州乌恰县金鑫农副产品交易中心地下31-32号 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 2.63 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 29000 0
乌恰县老阮粮油蔬菜配送中心 阮涛 新疆克州乌恰县金鑫市场内地下1号门面 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 1.67 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 40000 400
乌恰县金点图文广告 欧雪云 新疆克州乌恰县迎宾路10-03号门面 文具用品批发 文具用品批发 0.75 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 35000 350
乌恰县昌盛机动车驾驶培训学校 孙继昌 新疆克州乌恰县城东工业园区5-10号 职业技能培训 职业技能培训 0.25 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 150000 6225
乌恰县嘉豪装饰维修材料部 秦飞 新疆克州乌恰县平安路10号天合小区13号门面 五金零售 五金零售 0.84 发票连续开超 2019/10/1 2019/12/31 35000 350
乌恰县智联科技服务中心 赵文虎 乌恰县南山团结小区集资2号楼商铺3号门面 通信设备零售 通信设备零售 0.79 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县陶德楷大肉店 陶德凯 新疆克州乌恰县金鑫集贸市场内099号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 1.13 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 32000 320
乌恰县坷邦五金建材店 倪兰方 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县平安路大拇指综合楼地下室3号门面 五金零售 五金零售 0.72 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县湘江酒店 雷琴 新疆克州乌恰县平安路1号院温州大酒店二楼 正餐服务 正餐服务 0.31 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 80000 800
乌恰县祥和调料粮油店 刘大迷 乌恰县八区金鑫市场37号门面房 粮油零售 粮油零售 2.18 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 35000 350
乌恰县新佰选超市 樊礼川 新疆克州乌恰县平安西路14号大拇指综合楼地下室1号门面 百货零售 百货零售 1.13 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 45000 450
乌恰县中原综合百货店 王亚勇 乌恰县金鑫市场内16号门面房 百货零售 百货零售 0.2 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 60000 600
乌恰县鑫成不锈钢店 李长平 新疆克州乌恰县木材五金煤炭交易市场15号门面 五金零售 五金零售 2.48 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 32000 320
乌恰县简美广告装饰装潢中心 马小卫 新疆克州乌恰县步行街9号门面房 互联网广告服务 互联网广告服务 1.94 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县波斯坦铁列克托合提卡力卖肉店 托合提卡力·托合逊 新疆克州乌恰县波斯坦铁列克帕米尔路 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.4 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 70000 700
乌恰县王鹏工程机械服务部 王鹏 新疆克州乌恰县九区12号门面房 建筑工程机械与设备经营租赁 建筑工程机械与设备经营租赁 9 开发票连续超定额 2019/10/1 2019/12/31 250000 10375
乌恰县科宇广告工作室 刘连科 新疆克州乌恰县黑孜苇路1号院7号楼门面房 摄影扩印服务 摄影扩印服务 0.68 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 32000 320
乌恰县视讯科技服务部 王俊鹏 新疆克州乌恰县九区20号门面 通信设备零售 通信设备零售 0.54 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 40000 400
乌恰县新时代办公文体店 沈海林 新疆克州乌恰县双拥路33号院103号门面房 文具用品零售 文具用品零售 2 发票连续开超定额 2019/10/1 2019/12/31 45000 450
乌恰县顺通驾驶员考试服务中心 夏天 新疆克州乌恰县城东工业园区东风路2号院 职业技能培训 职业技能培训 0 纳税人申请 2019/10/1 2019/12/31 28000 0
乌恰县波斯坦铁列克居鲁克巴什水上乐园度假村 古力巴哈尔·白克巴依 新疆克州乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什 游乐园 游乐园 0 增值税未核定 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县群益饭店 吾肉孜·买买提哈斯木 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吾合沙鲁乡人民政府对面老国土所 快餐服务 快餐服务 0 2019/10/1 2019/12/31 23000 0
乌恰县极品霸王牛肉 沈如军 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县组织部周转房1号门面房 其他未列明餐饮业 其他未列明餐饮业 0 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县群众便民食堂 甫拉提·萨热 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县人民医院院内 正餐服务 正餐服务 0 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县百信菜店 赵东伟 新疆克州乌恰县金鑫市场地下室门面房位置16号 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 1.76 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 80000 800
乌恰县科宇广告工作室 刘连科 新疆克州乌恰县黑孜苇路1号院7号楼门面房 摄影扩印服务 摄影扩印服务 3.22 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 135000 5602.5
乌恰县华盛五金建材店 张培 新疆克州乌恰县建材市场1号楼2号门面房 五金零售 五金零售 0.79 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 50000 500
乌恰县中原综合百货店 王亚勇 乌恰县金鑫市场内16号门面房 百货零售 百货零售 0.63 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 98000 980
乌恰县陶德楷大肉店 陶德凯 新疆克州乌恰县金鑫集贸市场内099号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 1.19 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 70000 700
乌恰县金点图文广告 欧雪云 新疆克州乌恰县迎宾路10-03号门面 文具用品批发 文具用品批发 1.8 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 98000 980
乌恰县老阮粮油蔬菜配送中心 阮涛 新疆克州乌恰县金鑫市场内地下1号门面 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 1 重新调整 2019/10/1 2019/12/31 80000 800
乌恰县创意图文广告店 周灿谋 新疆克州乌恰县光明路6号联通公司大楼营业厅 互联网广告服务 互联网广告服务 0.94 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 68000 680
乌恰县诚信建材店 武利军 乌恰县人民广场南侧6号门面房 五金零售 五金零售 2.06 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 98000 980
乌恰县高科电脑科技服务 黄烈富 新疆乌恰县步行街A12号楼1号门面房 其他办公设备维修 其他办公设备维修 0.62 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 47000 470
乌恰县坷邦五金建材店 倪兰方 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县平安路大拇指综合楼地下室3号门面 五金零售 五金零售 0.94 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 97000 970
乌恰县视讯科技服务部 王俊鹏 新疆克州乌恰县九区20号门面 通信设备零售 通信设备零售 2.38 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 135000 5602.5
乌恰县桦林商务酒店 李春林 新疆克州乌恰县迎宾路客运站北侧(桦林商务酒店) 正餐服务 正餐服务 2 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 150000 6225
乌恰县竭力文体办公用品 何炳 乌恰县九区29号门面 文具用品零售 文具用品零售 0.71 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 60000 600
乌恰县鑫鼎盛汽车轮胎修理部 杜文海 乌恰县机动车维修交易市场5号门面房 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.5 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 42000 420
乌恰县陈锡章房屋修缮队 陈锡章 新疆克州乌恰县喀康公路中石化旁 其他房屋建筑业 其他房屋建筑业 1.93 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 85000 850
乌恰县昌盛机动车驾驶培训学校 孙继昌 新疆克州乌恰县城东工业园区5-10号 职业技能培训 职业技能培训 0.6 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 240000 9960
乌恰县非帆家具装饰店 冯丽莹 新疆克州乌恰县木材五金交易市场商业网点2号楼1楼门面房 家具零售 家具零售 0.41 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 41000 410
乌恰县新时代办公文体店 沈海林 新疆克州乌恰县双拥路33号院103号门面房 文具用品零售 文具用品零售 1.19 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 98500 985
乌恰县新世纪瓷砖店 朱仕龙 新疆克州乌恰县五金木材煤炭交易市场22号门面房 五金零售 五金零售 1.74 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 85000 850
乌恰县晓莉粮油店 曾莉江 新疆克州乌恰县金鑫农副产品交易中心地下室19号门面 粮油零售 粮油零售 1.5 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 70000 700
乌恰县双公主化妆品店 喀什克尔汗·买买提阿洪 化妆品,保健品食品,预包装食品,日用品,美容,信息咨询服务, 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 0 2019/10/1 2019/12/31 19000 0
乌恰县惠佳便利店 汤彩梅 新疆克州乌恰县九区4栋1号房屋33-34号门面房 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.62 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 42000 420
乌恰县辉煌五金建材水暖超市 王军辉 新疆克州乌恰县南山建材交易市场46号门面房 五金零售 五金零售 2.64 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 400000 16600
乌恰县建琼蔬菜调料粮油店 陈建琼 新疆克州乌恰县集贸市场院内 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 1.76 重新核定 2019/10/1 2019/12/31 138000 5727

解读文章