乌恰县城市供、排水价格调整听证代表报名表
索 引 号 | 24K458996/2022-00857 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2022-05-24 21:03 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 乌恰 城市 供水 排水 价格 听证 |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县城市供、排水价格调整听证代表报名表 | ||||||
报名日期:2022年4月6日-4月16日 | ||||||
参会类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(或居住社区) | 联系电话 | 备注 |
消费者 代表 | 1 | 加尼拜克·希尔马麦提 | 男 | 波鲁什社区居民 | 1527****332 | |
2 | 依克热木·吐尔洪 | 男 | 乌尔多社区 | 1364****245 | ||
3 | 尔肯·马坎 | 男 | 乌尔多社区 | 1874****429 | ||
4 | 卡马力·阿马提阿洪 | 男 | 乌尔多社区 | 1377****180 | ||
5 | 马曼·库吐西 | 男 | 巴格恰社区 | 1516****662 | ||
6 | 吾不力哈斯木·扎尔别克 | 男 | 巴格恰社区 | 1339****766 | ||
7 | 库尔曼别克·巴迪 | 男 | 巴格恰社区 | 1307****038 | ||
8 | 买买提木沙·库万 | 男 | 坎久干社区 | 1830****063 | ||
9 | 甫拉提·司马依 | 男 | 坎久干社区 | 1389****358 | ||
10 | 别克买买提·买买提依沙 | 男 | 坎久干社区 | 1829****907 | ||
11 | 买买提依沙·艾山 | 男 | 坎久干社区 | 1357****985 | ||
12 | 买买提努尔·阿皮 | 男 | 多斯都克社区 | 1377****576 | ||
13 | 哈热曼·衣明 | 男 | 多斯都克社区 | 1307****255 | ||
经营者代表 | 14 | 徐虎 | 男 | 县清泉供排水公司 | 1809****779 | |
15 | 刘慧琴 | 女 | 县清泉供排水公司 | 1357****476 | ||
人大代表 | 16 | 桑俊海 | 男 | 乌恰县人大 | 1317****927 | |
政协委员代表 | 17 | 古丽努尔·马马依 | 女 | 乌恰镇居民 | 1364****720 | |
政府部门代表 | 18 | 敬馨 | 女 | 县住房和城乡建设局 | 1660****080 | |
19 | 郭北娜 | 女 | 县财政局农业科 | 1364****126 | ||
20 | 布尔汗·吐尔达力 | 男 | 水利局水管站 | 1874****508 | ||
21 | 木拉提·吐尔逊 | 男 | 乌恰县司法局 | 1357****566 | ||
22 | 马俊龙 | 男 | 县市场监督管理局 | 1389****951 | ||
23 | 李丽秀 | 女 | 县税务局 | 1527****117 | ||
听证人员 | 1 | 刘全胜 | 男 | 县发改委 | 1389****288 | |
2 | 周化成 | 男 | 县发改委 | 1570****186 | ||
3 | 李娇 | 女 | 县发改委 | 1839****278 | ||
4 | 郝海林 | 男 | 县发改委 | 1788****000 | ||
纪委监督人员 | 1 | 帕尔曼·阿不拉米提 | 男 | 县纪委派驻第四纪检监察组 | 1829****393 | |
新闻媒体 | 1 | 陈子萧 | 男 | 县融媒体中心 | 1779****814 | |
旁听人员 | 1 | 达尼亚尔·买买提努尔 | 男 | 县民政局社会救助科干部 | 1470****561 |
解读文章