新疆维吾尔自治区考试考务费目录清单
索 引 号 | K45899617/2024-00605 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县财政局 | 发布日期 | 2024-02-22 18:42 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县财政局 |
新疆维吾尔自治区考试考务费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(63项) | |||||
一 | 教育部门 | ||||
1 | 高等教育自学考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,新价非字〔1994〕13号,新价非字〔2000〕1468号,新计价费〔2004〕878号 | ||
2 | 全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新计价非字〔2000〕1468号 | ||
3 | 高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 价费字〔1992〕367号、发改价格〔2003〕2161号、新计价费〔2002〕562号 | ||
4 | 研究生招生考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、发改价格〔2003〕2161号、教财〔1992〕42号、新价非字〔2000〕27号 | ||
5 | 大学英语四、六级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2008〕3699号、价费字〔1992〕367号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | ||
6 | 全国外语水平考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | ||
7 | 计算机等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新财综〔2004〕41号、新计价费〔2002〕1317号、新发改收费〔2011〕4229号 | ||
8 | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、新价非字〔2000〕62号 | ||
9 | 全国网络统考考试费 | 缴入地方财政专户 | 财综〔2008〕69号、财综〔2006〕4号、发改价格〔2006〕279号 | ||
10 | 中国汉语水平考试(HSK) | 缴入地方财政专户 | 国家教育委员会令第21号、新计价费〔2002〕639号、新计价费〔2004〕525号 | ||
11 | 少数民族汉语水平考试(MHK) | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2010〕500号 | ||
12 | 普通话水平测试费 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号、新计价费〔2004〕75号 | ||
13 | 全国公共英语等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新价非字〔2000〕1468号、新计价费〔2002〕1317号、新财综〔2004〕41号 | ||
二 | 公安部门 | ||||
14 | 驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、新财综〔2001〕26号、新计价费〔2005〕450、新财非税〔2012〕8号 | ||
15 | 保安员资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 新财非税〔2011〕27号、新发改收费〔2013〕2329号 | ||
三 | 交通运输部门 | ||||
16 | 交通考试考务费 | 缴入地方国库 | - | ||
(1) | 船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | 缴入地方国库 | 财预〔2003〕470号、财预〔2003〕559号 | ||
(2) | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2010〕19号、发改价格〔2010〕1615号 | ||
四 | 工业和信息化部门 | ||||
17 | 计算机软件专业技术资格和水平考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号 | ||
五 | 农业农村部门 | ||||
18 | 执业兽医资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号、新财非税〔2009〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
19 | 驾驶许可考试收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2010〕1954号 | ||
六 | 卫生健康部门 | ||||
20 | 卫生考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1) | 卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
(2) | 医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕105号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔1999〕115号、新价非字〔2000〕30号、新财非税〔2011〕28号 | ||
(3) | 医学博士外语考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、新财综〔2004〕2号、新计价费〔2004〕364号 | ||
(4) | 护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2012〕4号 | ||
七 | 知识产权部门 | ||||
21 | 专利代理人资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新价非字〔1992〕124号、新财非税〔2017〕6号 | ||
八 | 司法部门 | ||||
22 | 法律职业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2002〕6号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2009〕20号、新财非税〔2014〕11号 | ||
九 | 财政部门 | ||||
23 | 注册会计师考试报名费、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号 | ||
24 | 会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕333号、发改价格〔2015〕1217号 | ||
十 | 广电部门 | ||||
25 | 全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2008〕758号、新财非税〔2008〕29号、新财非税〔2005〕34号、新发改收费〔2010〕1898号 | ||
十一 | 统计部门 | ||||
26 | 统计专业职称资格考试报名费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕105号、新财预〔2003〕1号 | ||
十二 | 旅游部门 | ||||
27 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财综〔2002〕67号、新计价费〔2003〕2094号、新财非税〔2006〕31号、新财非税〔2007〕8号 | ||
十三 | 人社部门 | ||||
28 | 专业技术人员计算机能力考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2001〕1550号 | ||
29 | 注册城乡规划师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、财税〔2018〕87号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔2000〕42号、新财非税〔2018〕11号 | ||
30 | 专业技术人员职称外语等级考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号 | ||
31 | 经济专业技术资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
32 | 执业药师、执业中药师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
33 | 监理工程师、造价工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号、财税〔2019〕58号 | ||
34 | 出版专业技术人员职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财预〔2003〕1号 | ||
35 | 注册安全工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2005〕503号、财税〔2019〕58号 | ||
36 | 注册设备监理师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
37 | 注册化工工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
38 | 注册公用设备工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
39 | 注册土木(岩土)工程师执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
40 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
41 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
42 | 注册电气工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
43 | 环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕29号 | ||
44 | 助理社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2008〕5号、财税〔2019〕58号 | ||
45 | 社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
46 | 翻译专业资格(水平)考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
47 | 一级、二级注册建造师执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕25号 | ||
48 | 注册环保工程师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2006〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
49 | 房地产估价师考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015]68号、发改价格〔2015]1217号 | ||
50 | 一级、二级注册结构工程师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
51 | 注册机械工程师职业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
52 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
53 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
54 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
55 | 一级、二级注册建筑师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
56 | 管理咨询师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2009〕3059号、新财非税〔2007〕21号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
57 | 咨询工程师(投资)职业资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]69号 | ||
58 | 注册测绘师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
59 | 一、二级注册计量师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
60 | 一级注册消防工程师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
61 | 审计专业技术资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改规〔2019〕2号 | ||
62 | 职业技能鉴定考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号 | ||
十四 | 应急管理部门 | ||||
63 | 特种作业人员安全技术考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税函〔2020〕236号、发改价格〔2015〕1217号、应急厅〔2021〕32号 | ||
地方立项(7项) | |||||
一 | 教育部门 | ||||
1 | 中小学教师继续教育报名、培训、考核费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2002〕1316号 | ||
2 | 成人高等教育教学质量抽查考试费(正考) | 缴入地方财政专户 | 新发改价费〔2005〕174号 | ||
3 | 普通高中学业水平考试 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1998〕70号、新财非税〔2011〕8号 | ||
4 | 中考收费 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1996〕36号、新价非字〔1998〕32号、新发改收费〔2011〕1092号 | ||
5 | 各种学科竞赛报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2001〕1704号 | ||
6 | 教师资格教育教学能力考试收费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2011〕11号、新发改收费〔2011〕1024号 | ||
7 | 新疆区内初中班招生测试费 | 缴入地方国库 | 新财综〔2004〕72号、新计价费〔2004〕1103号 |
解读文章