乌恰县住房和城乡建设局2026年7-9月施工许可证台账
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01628 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-10-12 11:21 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县住房和城乡建设局 | ||
| 乌恰县住房和城乡建设局2026年7-9月施工许可证台账 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | 施工许可证编号 | 备注 |
| 1 | 克州乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村小学学生宿舍建设项目 | 乌恰县教育局 | 新疆西城工程建设有限责任公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 | 1121.36平方米 | 2026.7.13 | 653024202607****** | |
| 2 | 克州乌恰县黑孜苇乡中学艺体中心建设项目 | 乌恰县教育局 | 阿克陶县恒通建筑有限责任公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 2978.72平方米 | 2026.7.16 | 653024202607****** | |
| 3 | 乌恰县华春国际生产车间、库房项目 | 乌恰县华春国际物流有限责任公司 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 新疆贝盈工程管理咨询有限公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌恰镇常州工业园区长兴路07号院 | 7655.86平方米 | 2026.7.23 | 653024202607****** | |
| 4 | 乌恰县保障援疆人才基础设施建设项目 | 中共乌恰县委员会组织部 | 新疆大美建筑工程有限公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 1095.75平方米 | 2026.7.23 | 653024202607****** | |
| 5 | 阿克气田生活基地建设项目土建、安装及园林景观总承包工程 | 中国年代能源 投资(香港) 有限公司 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 武汉星宇建设咨询有限公司 | 乌恰县双拥路西侧汇祥永金综合办公楼及附属区域范围内 | 5711.72平方米 | 2026.7.24 | 653024202607****** | |
| 6 | 克州乌恰县公共文化体育设施提升改造项目(二次) | 乌恰县文化体育广播电视和旅游局 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 喀什泽祥工程项目管理有限公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 2032.94平方米 | 2026.7.28 | 653024202607****** | |
| 7 | 克州乌恰县膘尔托阔依乡小学学生宿舍建设项目 | 乌恰县教育局 | 新疆中联建设工程有限公司 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 克州乌恰县膘尔托阔依乡 | 1121.36平方米 | 2026.7.30 | 653024202607****** | |
| 8 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村厂房建设项目 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村 | 2085.53平方米 | 2026.7.31 | 653024202608****** | |
| 9 | 克州乌恰县平安路改扩建项目 | 乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室) | 克州鑫源建筑安装有限责任公司 | 新疆鑫林源项目管理有限公司 | 乌恰县平安路 | 1754.3米 | 2026.8.11 | 653024202608****** | |
| 10 | 乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设项目 | 乌恰县铁列克乡人民政府 | 新疆西城工程建设有限责任公司 | 河南省城投项目管理有限公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县铁列克乡 | 490.52平方米 | 2026.9.15 | 653024202609****** | |
解读文章
