道路运输监督检查结果信息公示
| 索 引 号 | K45899617/2025-01388 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2025-04-07 19:27 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县交通运输局 | ||
第一季度,交通运输局对19家“两客一危一货”企业进行了安全生产隐患排查,共排查出77条隐患(均为一般隐患)。
| “两客一危一货”隐患排查清单 | |||||
| 填报单位:乌恰县交通运输局 | |||||
| 序号 | 排查单位 | 存在隐患单位 | 存在隐患 | 是否属于重大隐患 | 备注 |
| 1 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县帕米尔客运有限公司 | 核查处置率未达到90%以上 | 否 | |
| 2 | 乌恰县交通运输局 | 未及时清除动态监控预警 | 否 | ||
| 3 | 乌恰县交通运输局 | 未建立救援车辆队伍 | 否 | ||
| 4 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县万山之鹰出租车服务有限公司 | 主要负责人不熟悉掌握自身安全生产职责 | 否 | |
| 5 | 乌恰县交通运输局 | 出租车驾驶员不文明驾驶,乱收费现象依然存在,投诉量较高 | 否 | ||
| 6 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县客运站 | 消防应急救援预案不完善 | 否 | |
| 7 | 乌恰县交通运输局 | 车辆安检人员未严格每日对车辆进行安检,存在漏项 | 否 | ||
| 8 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县客运公司 | 组织机构不健全 | 否 | |
| 9 | 乌恰县交通运输局 | 应急预案不符合实际 | 否 | ||
| 10 | 乌恰县交通运输局 | 安全管理员未严格落实隐患排查制度 | 否 | ||
| 11 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县鑫程物流有限公司 | 安全生产规章制度不全,在实际工作中落实不到位,可操作性不强 | 否 | |
| 12 | 乌恰县交通运输局 | 未实行全员安全目标责任管理 | 否 | ||
| 13 | 乌恰县交通运输局 | 企业各岗位从业人员安全生产职责不清 | 否 | ||
| 14 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县启恒道路运输有限公司 | 企业安全管理机构不健全 | 否 | |
| 15 | 乌恰县交通运输局 | 未实行全员安全目标责任管理 | 否 | ||
| 16 | 乌恰县交通运输局 | 新疆松源运输有限责任公司 | 应急预案需进一步完善 | 否 | |
| 17 | 乌恰县交通运输局 | 有3个挂车逾期未审验 | 否 | ||
| 18 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县灿兴有限公司 | 安全生产会议内容相似度较高,会议召开流于形式 | 否 | |
| 19 | 乌恰县交通运输局 | 未建立安全隐患排查台账 | 否 | ||
| 20 | 乌恰县交通运输局 | 未制定应急预案 | 否 | ||
| 21 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县骏马运输代理服务有限公司 | 组织机构不完善,未及时更换人员 | 否 | |
| 22 | 乌恰县交通运输局 | 未开展应急演练,应急预案不完善 | 否 | ||
| 23 | 乌恰县交通运输局 | 驾驶员“一车一档”不规范 | 否 | ||
| 24 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县鑫鑫运输有限责任公司 | 组织机构不完善,未及时更换人员 | 否 | |
| 25 | 乌恰县交通运输局 | 未开展应急演练,应急预案不完善 | 否 | ||
| 26 | 乌恰县交通运输局 | 驾驶员“一车一档”不规范 | 否 | ||
| 27 | 乌恰县交通运输局 | 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 | 该企业主要负责人阿布都艾力·阿卜杜柔苏力不重视安全生产工作,未组织召开岁末年初、今冬明春、春运等安全生产工作安排部署会议。 | 否 | |
| 28 | 乌恰县交通运输局 | 该公司目前只检车101辆,还有112辆车尚未检查,未做到全覆盖。 | 否 | ||
| 29 | 乌恰县交通运输局 | 该公司一车一档、一人一册相关材料未及时更新。 | 否 | ||
| 30 | 乌恰县交通运输局 | 该公司2025年对从业人员和驾驶员未全覆盖开展安全生产教育培训。 | 否 | ||
| 31 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未调整国际和国内道路突发事件处置应急预案 | 否 | ||
| 32 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年冬季消防安全方案。 | 否 | ||
| 33 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未落实向驾驶员转发告知极端天气和自然灾害预警信息的责任。 | 否 | ||
| 34 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未及时处理驾驶员违章违规行为12起,驾驶员安全生产教育不到位。 | 否 | ||
| 35 | 乌恰县交通运输局 | 新疆松源运输有限责任公司 | 该公司法人朱雪松安全生产主要负责人证件过期。 | 否 | |
| 36 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未及时处理驾驶员违章违规行为10起,驾驶员安全生产教育不到位。 | 否 | ||
| 37 | 乌恰县交通运输局 | 该公司需要重新调整制定安全生产领导小组。 | 否 | ||
| 38 | 乌恰县交通运输局 | 该公司制定的安全生产计划和方案未结合公司实际。 | 否 | ||
| 39 | 乌恰县交通运输局 | 该公司需要完善一人一档。 | 否 | ||
| 40 | 乌恰县交通运输局 | 该公司在2025年春运前期未全覆盖对车辆进行安全生产隐患排查(目前只检查18辆车) | 否 | ||
| 41 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定国际道路突发事件处置应急预案。 | 否 | ||
| 42 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县客运公司 | 该公司道路运输企业安全管理人员巴尔丁·阿布里米提证件有效期已过期。 | 否 | |
| 43 | 乌恰县交通运输局 | 该公司安全生产管理制度未全覆盖上墙。 | 否 | ||
| 44 | 乌恰县交通运输局 | 该公司2025年安全生产目标责任书未签订。 | 否 | ||
| 45 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年“今冬明春”、“岁末年初”工作方案,未进行相关安排部署工作。 | 否 | ||
| 46 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未组织开展2025年冬季消防应急演练。 | 否 | ||
| 47 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年安全生产费用提取计划和使用方案。 | 否 | ||
| 48 | 乌恰县交通运输局 | 部分站台标识标牌破损,未及时进行修缮。 | 否 | ||
| 49 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县帕米尔客运有限公司 | 该公司未及时调整2025年安全生产领导小组,未层层签订安全生产目标责任书。 | 否 | |
| 50 | 乌恰县交通运输局 | 该公司与喀什市、阿图什市、阿克陶县及道路客运企业均未签订2025年进站协议。 | 否 | ||
| 51 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年安全生产费用提取计划和使用方案。 | 否 | ||
| 52 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未建立安全警示教育相关的档案资料。 | 否 | ||
| 53 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未建立本单位隐患排查台账(消防设施、电路、水路、建筑)。 | 否 | ||
| 54 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年“今冬明春”、“岁末年初”未进行相关安排部署工作。 | 否 | ||
| 55 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年从业人员与驾驶员安全生产学习计划。 | 否 | ||
| 56 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未及时处理4名驾驶员交通违法违规行为,一名驾驶员驾驶证逾期未换证,对驾驶员安全驾驶教育管理不到位。 | 否 | ||
| 57 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县万山之鹰出租车服务有限公司 | 该企业安全生产目标责任书未全覆盖签订。 | 否 | |
| 58 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年“岁末年初”工作方案,未进行相关安排部署工作。 | 否 | ||
| 59 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未根据安全生产相关责任进行定期考核。 | 否 | ||
| 60 | 乌恰县交通运输局 | 该公司无安全生产教育培训和相关法律法规学习笔记。 | 否 | ||
| 61 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未制定2025年安全生产费用提取计划和使用方案。 | 否 | ||
| 62 | 乌恰县交通运输局 | 该公司对出租车驾驶员交通违法违规行为未及时处理(新PT8722、新PT2382、新PT2802、新PT6822、新PT2789、新PT2807、新PT2757)。 | 否 | ||
| 63 | 乌恰县交通运输局 | 该公司未建立风险隐患排查整治双重预防机制。 | 否 | ||
| 64 | 乌恰县交通运输局 | 新疆松源运输有限责任公司 | 两个灭火器过期了,未及时更换 | 否 | |
| 65 | 乌恰县交通运输局 | 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 | 办公楼安全出口标志故障,未及时维修 | 否 | |
| 66 | 乌恰县交通运输局 | 有一个插线板有烧坏的迹象,未及时更换 | 否 | ||
| 67 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县帕米尔客运有限公司 | 一个灭火器过期了,未及时更换 | 否 | |
| 68 | 乌恰县交通运输局 | 一辆车后轮胎花纹磨损较为严重,未及时更换 | 否 | ||
| 69 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县前导汽车保养店 | 店面门口存在漏油现象 | 否 | |
| 70 | 乌恰县交通运输局 | 维修记录未如实记录 | 否 | ||
| 71 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县亮塔汽车维修店 | 店面门口存在漏油现象 | 否 | |
| 72 | 乌恰县交通运输局 | 店内物品摆放杂乱,卫生较差 | 否 | ||
| 73 | 乌恰县交通运输局 | 经营范围发生变化,但备案证未更新 | 否 | ||
| 74 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县新顺通汽车配件店 | 店内物品摆放杂乱,卫生较差,存在漏油现象 | 否 | |
| 75 | 乌恰县交通运输局 | 消防存在安全隐患,消防栓里摆放杂物 | 否 | ||
| 76 | 乌恰县交通运输局 | 乌恰县途友汽车维修养护店 | 未按要求向我局备案 | 否 | |
| 77 | 乌恰县交通运输局 | 制度未上墙 | 否 | ||
解读文章
