乌恰县线路车驾驶员、车辆、线路详情
索 引 号 | K45899617/2024-03190 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2024-11-13 10:37 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县交通运输局 |
序号 | 车牌号 | 姓名 | 从业资格证号码 | 车型 | 座位 | 起点 | 终点 | 票价 |
1 | 新PT-3465 | 麦合木提江·托兰 | 653021********0411 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
2 | 新P-T0199 | 伊布拉依木江·亚力坤 | 653021********043X | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
3 | 新P-T3678 | 阿西木江·海日拉 | 653024********0212 | 大通 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
4 | 新P-T0096 | 卡迪尔·阿不都热西提 | 653021********0431 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
5 | 新P-T3783 | 图尔洪江·佧米力 | 653024********0211 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
6 | 新P-T3816 | 库尔班江·尼亚孜 | 653021********045X | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
7 | 新P-T1166 | 亚力坤·艾柯木 | 653024********0238 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
8 | 新P-T1088 | 斯迪克喀日·麦麦提 | 653024********0235 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
9 | 新P-T2638 | 亚克甫江·那苏如拉 | 653024********0017 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
10 | 新P-T1288 | 艾买提江·买买提 | 653024********0016 | 大众 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
11 | 新P-T1780 | 西尔艾力·麦丁 | 653021********0494 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
12 | 新P-T1666 | 艾散江·图尔洪 | 653024********0212 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
13 | 新P-T1757 | 尼亚孜冲·阿吉艾买提 | 653021********0439 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
14 | 新P-T2869 | 艾克拜尔·卡热 | 653021********0411 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
15 | 新P-T1553 | 木塔力甫·吐尔洪 | 653021********0439 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
16 | 新P-T3782 | 扎克尔江·阿卜杜热伊木 | 653021********049X | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
17 | 新P-T1063 | 居西坤·艾力 | 653024********0219 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
18 | 新P-T3367 | 吾山·买买提依明 | 653024********1210 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
19 | 新P-T1110 | 阿卜杜外力·阿卜杜艾尼 | 653024********0219 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
20 | 新P-T3395 | 库尔班江·克热木 | 653021********0436 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 | 38 |
21 | 新P-T1285 | 库尔班·麦麦提 | 653024********0214 | 桑塔纳 | 5 | 康苏镇 | 喀什 | 47 |
22 | 新P-T0011 | 阿巴马克尔·阿不都 | 653024********1214 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
23 | 新P-T0961 | 毛拉洪·苏甫尔 | 653021********0453 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
24 | 新P-T1502 | 塔力甫江·艾尔肯 | 653021********057X | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
25 | 新P-T1509 | 奴尔买买提·热合曼 | 653122********0013 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
26 | 新P-T8986 | 伊斯拉木江·吐尔逊 | 653021********0598 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
27 | 新P-T2228 | 阿力甫江·斯马依力 | 653021********0555 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
28 | 新P-T3526 | 巴吐尔·斯拉木 | 653021********0417 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
29 | 新P-T1522 | 苏力坦·阿合买提 | 653024********1238 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
30 | 新P-T1929 | 艾克拜尔·买买提 | 653021********045X | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
31 | 新P-T1983 | 白克力西·艾力 | 653024********1213 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 | 39 |
32 | 新P-T3636 | 麦合木提·穆太力普 | 653024********0235 | 比亚迪 | 5 | 乌恰县 | 康苏镇 | 9 |
33 | 新P-T0769 | 热彦古丽·阿卜杜米提 | 653024********0224 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 康苏镇 | 9 |
34 | 新P-T1258 | 热罕古丽·麦麦提 | 653024********0224 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 康苏镇 | 9 |
35 | 新P-T8281 | 斯力马吉·艾孜孜 | 653021********0417 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
36 | 新P-T1792 | 提力瓦力地·斯提瓦力地 | 653021********0430 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
37 | 新P-T3729 | 那曼江·吾山 | 653021********0410 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
38 | 新P-T1725 | 阿力木江·瓦哈甫 | 653021********0572 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
39 | 新P-T1745 | 麦麦提·依布比拉 | 653021********0417 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
40 | 新P-T2835 | 库尔班江·萨吾尔 | 653021********0419 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
41 | 新P-T1476 | 阿不都艾尼.阿不力米提 | 653021********0410 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
42 | 新P-T3769 | 如扎吉.斯马依力 | 653021********0416 | 吉利 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
43 | 新P-T1750 | 吐尔洪.毛拉 | 653021********0414 | 现代 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 | 7 |
44 | 新P-T3768 | 别克马买提·别开尔 | 653024********1616 | 比亚迪 | 5 | 乌恰县 | 托帕口岸 | 10 |
45 | 新P-T3695 | 买买提吐尔逊·阿吉 | 653024********1614 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 托帕口岸 | 10 |
46 | 新P-T3758 | 努尔马买提·沙吾特 | 653024********1633 | 比亚迪 | 5 | 乌恰县 | 托帕口岸 | 10 |
47 | 新P-T3767 | 坎那阿依·谢热力 | 653024********2010 | 风神 | 5 | 乌恰县 | 托帕口岸 | 10 |
48 | 新P-T3670 | 吐依洪.扎克尔 | 653024********1213 | 金杯 | 9 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 | 19 |
49 | 新P-T2844 | 要勒达西.夏米西 | 653024********1219 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 | 19 |
50 | 新P-T3687 | 朱努斯.买买提卡依尔 | 653024********1213 | 金杯 | 9 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 | 19 |
51 | 新P-07756 | 买买提居马.许库尔 | 653024********1212 | 福田 | 11 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 | 19 |
52 | 新P-T3737 | 努尔买买提·扎依尔 | 653024********1216 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 | 25 |
53 | 新P-T1852 | 居马艾力·买买提吐尔逊 | 653024********0011 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 | 25 |
54 | 新P-T6838 | 托合塔力·图尔迪 | 653024********0411 | 比亚迪 | 5 | 乌恰县 | 康西瓦村 | 5 |
55 | 新P-T3559 | 巴哈古丽·芒苏 | 653021********0227 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 康西瓦村 | 5 |
56 | 新P-T2899 | 艾尔肯.托呼提 | 653024********0431 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 黑孜苇乡 | 3 |
57 | 新P-T3721 | 阿依木民恰克·依萨克 | 653024********1626 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 黑孜苇乡农场 | 3 |
58 | 新P-T9962 | 李 江 | 620123********1779 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌拉根矿区 | 10 |
59 | 新P-T5299 | 玉苏普江.阿卜力米提 | 653024********0216 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 乌拉根矿区 | 10 |
60 | 新P-T1985 | 买买提库尔班·阿不力克木 | 653022********3810 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克 | 32 |
61 | 新P-T2651 | 艾热甫·多思乃孜尔 | 653022********3812 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克 | 32 |
62 | 新P-T3420 | 吾肉孜巴依·白克塔什 | 653022********3836 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克 | 32 |
63 | 新P-T3432 | 吾拉依木·阿仁 | 653024********1413 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克 | 32 |
64 | 新P-T3349 | 阿斯力别克·白克塔什 | 653022********3817 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克 | 32 |
65 | 新P-T3309 | 甫尔汗·结纳力 | 653024********1416 | 五菱 | 8 | 乌恰县 | 乔尔波村 | 25 |
66 | 新P-T2646 | 木塔力甫·依沙克 | 653024********1416 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 乔尔波村 | 25 |
67 | 新P-T3450 | 依萨克别克·对谢 | 653024********1415 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乔尔波村 | 28 |
68 | 新P-T3403 | 库里别克·苏来曼 | 653024********1434 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乔尔波村 | 28 |
69 | 新P-T3669 | 萨克·艾尼瓦尔 | 653024********1238 | 东风 | 7 | 膘尔托阔依乡 | 波斯坦铁列克 | 13 |
70 | 新P-T3530 | 买买提苏力坦·祖农 | 653022********3815 | 东风 | 7 | 膘尔托阔依乡 | 波斯坦铁列克 | 13 |
71 | 新P-T2732 | 买买提吾拉音木·米吉提 | 653024********1214 | 福田 | 9 | 膘尔托阔依乡 | 阿图什 | 35 |
72 | 新PC3L18 | 塞特瓦力地·木沙 | 653024********1219 | 江淮 | 7 | 膘尔托阔依乡 | 阿图什 | 35 |
73 | 新P-T3712 | 托依其·马列克 | 653024********1211 | 福田 | 9 | 膘尔托阔依乡 | 阿图什 | 35 |
74 | 新P-T3793 | 艾斯卡尔·艾买提 | 653022********3814 | 现代 | 5 | 波斯坦铁列克 | 阿图什 | 35 |
75 | 新P-T1308 | 居马巴依·交拉 | 653022********391X | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿图什 | 32 |
76 | 新P-T2240 | 阿不都哈力克·艾地汗 | 653022********2612 | 现代 | 5 | 波斯坦铁列克 | 阿图什 | 35 |
77 | 新P-T1953 | 艾合塔木江·莫合塔尔 | 653022********3814 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿图什 | 32 |
78 | 新P-T3646 | 吐尔逊江·阿不都热依木 | 653022********0636 | 东风 | 9 | 波斯坦铁列克 | 居鲁克巴什村 | 3 |
79 | 新P-T2073 | 买买提·玉苏甫 | 653022********135X | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿克陶县 | 15 |
80 | 新P-T8233 | 依沙白克•吐兰巴依 | 653022********3812 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿克陶县 | 15 |
81 | 新P-T2859 | 图尔荪·尤努斯 | 653022********1893 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿克陶县 | 15 |
82 | 新P-T1799 | 买买提艾力·白合提 | 653022********3814 | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿克陶县 | 15 |
83 | 新P-T2098 | 木塔力甫·艾尔肯 | 653121********031X | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克 | 阿克陶县 | 15 |
84 | 新P-T1959 | 居马洪·阿不都热西提 | 653022********3832 | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克 | 喀什市 | 18 |
85 | 新P-T1939 | 塔海依·阿克角力 | 653022********3812 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克 | 喀什市 | 18 |
86 | 新P-T3391 | 塔哈依·托呼提白克 | 653022********271X | 五菱 | 8 | 波斯坦铁列克 | 阿克陶县木吉乡 | 70 |
87 | 新P-T1510 | 阿任·阿不都拉 | 653024********1211 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘乡一大队 | 18 |
88 | 新P-T2774 | 吉努力·哈尼 | 653024********1214 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘乡一大队 | 18 |
89 | 新P-T2655 | 苏来曼·艾力 | 653024********1211 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘乡一大队 | 18 |
90 | 新P-T3679 | 马那蒲·买买提艾力 | 653024********1417 | 东风 | 7 | 依买克村 | 波斯坦铁列克 | 25 |
91 | 新P-09748 | 加尼铁木尔·奴尔阿地里 | 653024********0819 | 福田 | 11 | 乌恰县 | 玛依喀克 | 12 |
92 | 新P-T3301 | 阿曼吐·艾尼 | 653024********1210 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 | 15 |
93 | 新P-T3773 | 马克巴依·木合塔尔 | 653024********1211 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 | 15 |
94 | 新P-T3396 | 托仑·角力多西 | 653024********1213 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 | 15 |
95 | 新P-T2023 | 阿买提别克·加哈依 | 653024********2077 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 铁列克乡 | 35 |
96 | 新P-T2855 | 木尔扎买买提·那扎尔 | 653024********2057 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 铁列克乡 | 28 |
97 | 新P-T2622 | 马木拜提·玉努斯 | 653024********2077 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 铁列克乡 | 28 |
98 | 新P-T2792 | 库西塔尔·沙热 | 653024********1812 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 托云乡 | 20 |
99 | 新P-T2478 | 买买提艾山·阿克木 | 653024********0234 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 托云乡 | 25 |
100 | 新P-T3449 | 买买提江·库巴提阿力 | 653024********1811 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 托云乡 | 25 |
101 | 新P-T3632 | 麦麦提艾沙·依明 | 653021********2092 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 哈拉提克村 | 25 |
102 | 新P-T2313 | 阿曼图·玉苏普 | 653024********0612 | 大通 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 | 15 |
103 | 新P-T9392 | 麦麦提哈孜·阿布都热苏 | 653024********0619 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 | 15 |
104 | 新P-T2618 | 阿散·吾斯曼 | 653024********061X | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 | 15 |
105 | 新P-T3535 | 买买吐尔松·尤努斯 | 653024********0418 | 江淮 | 9 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 | 12 |
106 | 新P-T2866 | 交尔达西·麦麦提 | 653024********0612 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁村 | 15 |
107 | 新P-T2366 | 库尔班拉力·吐尔洪 | 653024********081X | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 25 |
108 | 新P-T7222 | 哈斯木江·吐尔汗 | 653024********081X | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 25 |
109 | 新P-T1787 | 买买提吾孜·阿里提巴依 | 653024********0810 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 25 |
110 | 新P-T8709 | 艾山·吉严巴依 | 653024********0813 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 25 |
111 | 新P-T2037 | 朱马西·尼亚孜 | 653024********0812 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 25 |
112 | 新P-T3638 | 吾兰别克·吐尔地别克 | 653024********081X | 福田 | 9 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 20 |
113 | 新P-T3631 | 吉尔达西·古尔昆拉扎尔 | 653024********0815 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 20 |
114 | 新P-T3759 | 乔里畔巴依·木里达洪 | 653024********0831 | 比亚迪 | 5 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 | 30 |
115 | 新P-T3625 | 托克逊·托呼塔洪 | 653024********0815 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 | 30 |
116 | 新P-T3358 | 阿里·艾沙 | 653024********0815 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 | 30 |
117 | 新P-T1920 | 海来提·阿不都卡帕尔 | 653024********0830 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 | 25 |
118 | 新P-T3648 | 希仁拜克,木沙 | 653024********1033 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吉根乡 | 30 |
119 | 新P-T1737 | 萨达提·特站 | 653024********1015 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吉根乡 | 30 |
120 | 新P-T3650 | 麦麦提艾散·图尔达洪 | 653024********1016 | 东风牌 | 9 | 乌恰县 | 吉根乡 | 30 |
121 | 新P-T8050 | 哈力别克·扎尔甫别克 | 653024********1019 | 东风牌 | 7 | 乌恰县 | 吉根乡 | 30 |
122 | 新P-T3627 | 普拉提·加尼巴依 | 653024********1011 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 哈拉提列克村 | 35 |
123 | 新P-T3657 | 热依米拜克·阿力克 | 653024********1038 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 哈拉提列克村 | 35 |
124 | 新P-T2303 | 秋瓦克·阿克木 | 653024********1012 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 | 43 |
125 | 新P-T2396 | 穆萨·普尔汗 | 653024********101X | 东风 | 7 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 | 43 |
126 | 新P-T2858 | 扎依尔·马克来 | 653024********2015 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 | 43 |
127 | 新P-T2860 | 努拉洪·巴克尔 | 653024********1019 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 | 43 |
128 | 新P-T2845 | 阿力曼别提·喀斯木 | 653024********1016 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 | 43 |
129 | 新P-T2740 | 居马拜克·托合图荪 | 653024********1012 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 | 43 |
130 | 新P-T0031 | 买买提库尔曼·买买提艾沙 | 653024********1811 | 江淮 | 9 | 乌恰县 | 苏约克村 | 30 |
131 | 新P-T0320 | 阔许依·买买提 | 653024********7181 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 库瓦提村 | 30 |
132 | 新P-T7323 | 努尔买买提·买买提吐尔地 | 653024********2057 | 东风 | 7 | 铁列克乡哈拉铁克村 | 阿图什市 | 20 |
解读文章