乌恰县客运班线线路信息
| 索 引 号 | K45899617/2025-01077 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2025-04-21 17:18 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县域内客运班线(城市客运、农村客运)有34条,125辆车,855个座位。
| 班线:乌恰县——喀什 车辆数:20 总座位数:112 | ||||||
| 序号 | 车牌号 | 营业证号 | 车型 | 座位 | 起点 | 终点 |
| 1 | 新P-T3465 | 653024002913 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 喀什 |
| 2 | 新P-T0199 | 653024001691 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 喀什 |
| 3 | 新P-T3678 | 653024001188 | 宏达 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 4 | 新P-T0096 | 653024001291 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 5 | 新P-T3783 | 653024001284 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 6 | 新P-T3816 | 653024001283 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 7 | 新P-T1166 | 653024001401 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 8 | 新P-T1088 | 653024001301 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 9 | 新P-T2638 | 653024001301 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 10 | 新P-T1288 | 653024001051 | 大众 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 11 | 新P-T1780 | 653024001716 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 |
| 12 | 新P-T1666 | 653024001292 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 13 | 新P-T1757 | 653024001717 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 |
| 14 | 新P-T2869 | 653024001358 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 15 | 新P-T1553 | 653024001638 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 16 | 新P-T3782 | 653024001285 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 17 | 新P-T1063 | 653024001330 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 18 | 新P-T3367 | 653024002730 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 |
| 19 | 新P-T1110 | 653024001311 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 喀什 |
| 20 | 新P-T3395 | 653024002982 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀什 |
| 班线:乌恰县——康苏镇 车辆数:1 总座位数:5 | ||||||
| 1 | 新P-T1285 | 653024001400 | 现代 | 5 | 康苏镇 | 喀什 |
| 班线:乌恰县——阿图什市 车辆数:9 总座位数:55 | ||||||
| 1 | 新P-T0011 | 653024001741 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 2 | 新P-T0961 | 653024001737 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 3 | 新P-T1502 | 653024001609 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 4 | 新P-T1509 | 653024001603 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 5 | 新P-T8986 | 653024001610 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 6 | 新P-T2228 | 653024001834 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 7 | 新P-T1522 | 653024001440 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 8 | 新P-T1929 | 653024001715 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 9 | 新P-T1983 | 653024001692 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 阿图什市 |
| 班线:乌恰县——康苏镇 车辆数:3 总座位数:21 | ||||||
| 1 | 新P-T3636 | 653024002932 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 康苏镇 |
| 2 | 新P-T0769 | 653024002755 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 康苏镇 |
| 3 | 新P-T1258 | 653024002756 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 康苏镇 |
| 班线:托帕口岸——上阿图什镇 车辆数:7 总座位数:35 | ||||||
| 1 | 新P-T8281 | 653024001580 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 2 | 新P-T1792 | 653024001438 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 3 | 新P-T1725 | 653024001409 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 4 | 新P-T1745 | 653024001439 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 5 | 新P-T2835 | 653024001379 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 6 | 新P-T1476 | 653024001445 | 比亚迪 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 7 | 新P-T1750 | 653024001293 | 现代 | 5 | 托帕口岸 | 上阿图什 |
| 班线:乌恰县——托帕口岸 车辆数:3 总座位数:21 | ||||||
| 1 | 新P-T3512 | 653024002922 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 托帕口岸 |
| 2 | 新P-T3767 | 653024001262 | 风神 | 7 | 乌恰县 | 托帕口岸 |
| 3 | 新P-T3695 | 653024002980 | 风神 | 7 | 乌恰县 | 托帕口岸 |
| 班线:乌恰县——膘尔托阔依乡 车辆数:6 总座位数:44 | ||||||
| 1 | 新P-T3670 | 653024002930 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 |
| 2 | 新P-T2844 | 653024001342 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 |
| 3 | 新P-T3687 | 653024002926 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 |
| 4 | 新P-T7760 | 653024002985 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 |
| 5 | 新P-T3737 | 653024002916 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 |
| 6 | 新P-T1852 | 653024002269 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡 |
| 班线:乌恰县——康什维尔村 车辆数:2 总座位数:12 | ||||||
| 1 | 新P-T3559 | 653024002917 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 康西瓦村 |
| 2 | 新P-T6838 | 653024001411 | 比亚迪 | 5 | 乌恰县 | 康西瓦村 |
| 班线:乌恰县——黑孜苇乡农场 车辆数:1 总座位数:7 | ||||||
| 1 | 新P-T3721 | 653024002914 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 黑孜苇乡农场 |
| 班线:乌恰县——黑孜苇乡 车辆数:1 总座位数:7 | ||||||
| 1 | 新P-T2899 | 653024002878 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 黑孜苇乡 |
| 班线:乌恰县——乌拉根矿区 车辆数:2 总座位数:14 | ||||||
| 1 | 新P-T5299 | 653024002877 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 乌拉根矿区 |
| 2 | 新P-T9962 | 653024002728 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌拉根矿区 |
| 班线:乌恰县——波斯坦铁列克乡 车辆数:5 总座位数:35 | ||||||
| 1 | 新P-T1985 | 653024001675 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡 |
| 2 | 新P-T2651 | 653024002368 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡 |
| 3 | 新P-T3420 | 653024002369 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡 |
| 4 | 新P-T3432 | 653024002367 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡 |
| 5 | 新P-T3349 | 653024002408 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡 |
| 班线:乌恰县——波斯坦铁列克乡乔尔波村 车辆数:4 总座位数:31 | ||||||
| 1 | 新P-T3309 | 653024002315 | 五菱 | 8 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 |
| 2 | 新P-T2646 | 653024002332 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 |
| 3 | 新P-T3450 | 653024002406 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 |
| 4 | 新P-T3403 | 653024002815 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 |
| 班线:膘尔托阔依乡——阿图什市 车辆数:3 总座位数:23 | ||||||
| 1 | 新P-T2732 | 653024001345 | 福田 | 9 | 膘尔托阔依乡 | 阿图什 |
| 2 | 新PC3L18 | 653024001812 | 江淮 | 7 | 膘尔托阔依乡 | 阿图什 |
| 3 | 新P-T3712 | 653024001859 | 东风 | 7 | 膘尔托阔依乡 | 阿图什 |
| 班线:波斯坦铁列克乡——阿图什市 车辆数:4 总座位数:24 | ||||||
| 1 | 新P-T3793 | 653024001282 | 现代 | 5 | 波斯坦铁列克乡 | 阿图什 |
| 2 | 新P-T1308 | 653024001620 | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿图什 |
| 3 | 新P-T2240 | 653024001598 | 现代 | 5 | 波斯坦铁列克乡 | 阿图什 |
| 4 | 新P-T1953 | 653024002282 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿图什 |
| 班线:波斯坦铁列克乡——居鲁克巴什村 车辆数:1 总座位数:9 | ||||||
| 1 | 新P-T3646 | 653024002788 | 东风 | 9 | 波斯坦铁列克乡 | 居鲁克巴什村 |
| 班线:波斯坦铁列克乡——阿克陶县 车辆数:5 总座位数:35 | ||||||
| 1 | 新P-T2073 | 653024001618 | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿克陶县 |
| 2 | 新P-T8233 | 653024001631 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿克陶县 |
| 3 | 新P-T2859 | 653024001354 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿克陶县 |
| 4 | 新P-T1799 | 653024001619 | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿克陶县 |
| 5 | 新P-T2098 | 653024001578 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 阿克陶县 |
| 班线:波斯坦铁列克乡——喀什市 车辆数:2 总座位数:14 | ||||||
| 1 | 新P-T1959 | 653024001851 | 江淮 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 喀什市 |
| 2 | 新P-T1939 | 653024002146 | 东风 | 7 | 波斯坦铁列克乡 | 喀什市 |
| 班线:波斯坦铁列克乡——木吉乡 车辆数:1 总座位数:8 | ||||||
| 1 | 新P-T3391 | 653024002378 | 五菱 | 8 | 波斯坦铁列克乡 | 木吉乡 |
| 班线:乌恰县——膘尔托阔依乡一大队 车辆数:3 总座位数:21 | ||||||
| 1 | 新P-T1510 | 653024001300 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡一大队 |
| 2 | 新P-T2774 | 653024001407 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡一大队 |
| 3 | 新P-T2655 | 653024002407 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 膘尔托阔依乡一大队 |
| 班线:乌恰县——玛依喀克 车辆数:5 总座位数:39 | ||||||
| 1 | 新P-T3773 | 653024002843 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 |
| 2 | 新P-T3396 | 653024002857 | 锐胜 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 |
| 3 | 新P-T3496 | 653024002915 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 |
| 4 | 新P-09748 | 653024001297 | 福田 | 11 | 乌恰县 | 玛依喀克 |
| 5 | 新P-T3301 | 653024002270 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 玛依喀克 |
| 班线:乌恰县——铁列克乡 车辆数:3 总座位数:25 | ||||||
| 1 | 新P-T2023 | 653024001639 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 铁列克乡 |
| 2 | 新P-T2855 | 653024001344 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 铁列克乡 |
| 3 | 新P-T2622 | 653024002176 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 铁列克乡 |
| 班线:乌恰县——托云乡 车辆数:3 总座位数:23 | ||||||
| 1 | 新P-T2792 | 653024001318 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 托云乡 |
| 2 | 新P-T2478 | 653024002147 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 托云乡 |
| 3 | 新P-T3449 | 653024002757 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 托云乡 |
| 班线:乌恰县——哈拉铁克村 车辆数:1 总座位数:7 | ||||||
| 1 | 新P-T3632 | 653024001174 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 哈拉提克村 |
| 班线:乌恰县——吾合沙鲁乡 车辆数:5 总座位数:37 | ||||||
| 1 | 新P-T3535 | 653024002856 | 江淮 | 9 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 |
| 2 | 新P-T2313 | 653024001852 | 大通 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 |
| 3 | 新P-T9392 | 653024001634 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 |
| 4 | 新P-T2618 | 653024002145 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁乡 |
| 5 | 新P-T2866 | 653024001343 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吾合沙鲁村 |
| 班线:乌恰县——乌鲁克恰提乡 车辆数:7 总座位数:51 | ||||||
| 1 | 新P-T2366 | 653024001579 | 江淮 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 2 | 新P-T7222 | 653024001410 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 3 | 新P-T1787 | 653024001437 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 4 | 新P-T8709 | 653024001888 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 5 | 新P-T2037 | 653024001740 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 6 | 新P-T3638 | 653024002931 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 7 | 新P-T3631 | 653024001170 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 乌鲁克恰提乡 |
| 班线:乌恰县——萨热克巴依村 车辆数:4 总座位数:30 | ||||||
| 1 | 新P-T3358 | 653024001617 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 |
| 2 | 新P-T1920 | 653024001334 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 |
| 3 | 新P-T3625 | 653024002960 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 |
| 4 | 新P-T3652 | 653024003001 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 沙日克巴依村 |
| 班线:乌恰县——吉根乡 车辆数:4 总座位数:32 | ||||||
| 1 | 新P-T3648 | 653024002927 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 吉根乡 |
| 2 | 新P-T1737 | 653024001814 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 吉根乡 |
| 3 | 新P-T3650 | 653024002721 | 东风牌 | 9 | 乌恰县 | 吉根乡 |
| 4 | 新P-T8050 | 653024002964 | 东风牌 | 7 | 乌恰县 | 吉根乡 |
| 班线:乌恰县——喀拉铁列克村 车辆数:2 总座位数:16 | ||||||
| 1 | 新P-T3627 | 653024002928 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 喀拉提列克村 |
| 2 | 新P-T3657 | 653024002929 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 喀拉提列克村 |
| 班线:乌恰县——斯木哈纳村 车辆数:2 总座位数:12 | ||||||
| 1 | 新P-T2303 | 653024001310 | 现代 | 5 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 |
| 2 | 新P-T2396 | 653024001408 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 斯木哈纳村 |
| 班线:乌恰县——伊尔克什坦口岸国门 车辆数:3 总座位数:27 | ||||||
| 1 | 新P-T2860 | 653024001337 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 伊尔克什坦口岸国门 |
| 2 | 新P-T2740 | 653024001336 | 福田 | 9 | 乌恰县 | 伊尔克什坦口岸国门 |
| 3 | 新P-T2845 | 653024002958 | 东风 | 9 | 乌恰县 | 伊尔克什坦口岸国门 |
| 班线:乌恰县——苏约克村 车辆数:1 总座位数:9 | ||||||
| 1 | 新P-T0031 | 653024001690 | 江淮 | 9 | 乌恰县 | 苏约克村 |
| 班线:乌恰县——库瓦提村 车辆数:1 总座位数:7 | ||||||
| 1 | 新P-T0320 | 653024001849 | 东风 | 7 | 乌恰县 | 库瓦提村 |
| 班线:铁列克乡哈拉铁克村——阿图什市 车辆数:1 总座位数:7 | ||||||
| 1 | 新P-T7323 | 653024002148 | 东风 | 7 | 铁列克乡哈拉铁列克村 | 阿图什市 |
解读文章
