乌恰县2025年耕地地力保护补贴(冬小麦)资金分配发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-01726 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县农业农村局 | 发布日期 | 2025-06-16 16:18 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县农业农村局 | ||
| 序号 | 乡镇名称 | 种植户户数 | 2025年耕地地力保护补贴(冬小麦) | 总补贴金额 | 备注 | ||||
| 补贴面积 | 中央耕地地力保护补贴标准 | 补贴金额 | 自治区耕地地力保护补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 膘尔托阔依乡 | 338 | 2023.3 | 190 | 384427 | 40 | 80932 | 465359 | 已发放完毕 |
| 2 | 波斯坦铁列克乡 | 1195 | 10421.25 | 190 | 1980037.5 | 40 | 416850 | 2396887.5 | 已发放完毕 |
| 3 | 康苏镇 | 102 | 957.22 | 190 | 181871.8 | 40 | 38288.8 | 220160.6 | 已发放完毕 |
| 4 | 黑孜苇乡 | 1 | 162.24 | 190 | 30825.6 | 40 | 6489.6 | 37315.2 | 已发放完毕 |
| 5 | 巴音库鲁提镇 | 119 | 529.79 | 190 | 100660.1 | 40 | 21191.6 | 121851.7 | 已发放完毕 |
| 6 | 铁列克乡 | 138 | 468 | 190 | 88920 | 40 | 18720 | 107640 | 已发放完毕 |
| 7 | 合计 | 1893 | 14561.8 | 190 | 2766742 | 40 | 582472 | 3349214 | 已发放完毕 |
解读文章
