1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 农业农村局 > 农产品价格信息
  3. > 正文

农产品价格信息

索  引  号 K45899617/2024-01795 主题分类
发布机构 乌恰县人民政府 发布日期 2024-06-05 11:43
名        称 农产品价格信息
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

品种 规格等级 单位 当日价 上期价 比上期增减% 备注
面粉 特一粉 元/500克 2 2 0 平均价
粳米 标一 元/500克 3.5 3.5 0 平均价
葵花油 桶装 元/5升 75 75 0
菜籽油 桶装 元/5升 70 70 0
大豆调和油 桶装 元/5升 65 65 0
花生油 桶装 元/5升 130 130 0
猪肉 精瘦肉 元/500克 12.5 12.5 0
牛肉 去骨肉 元/500克 30 30 0
羊肉 连骨肉 元/500克 30 30 0
鸡肉 白条鸡 元/500克 14 14 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6 6 0
草鱼 活750克 元/500克 12.5 12.5 0
鲤鱼 活750克 元/500克 12.5 12.5 0
牛奶 一级散装 元/500克 3.5 3.5 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 0
油菜 新鲜一级 元/500克 3 3 0
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2 0
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2 2 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 3 0
茄子 新鲜一级 元/500克 5 5 0
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.5 3.75 -6.67
青椒 新鲜一级 元/500克 5 5 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 6 6.25 -4
豆角 新鲜一级 元/500克 6.5 6.75 -3.7
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 0
韭菜 新鲜一级 元/500克 3 3 0

解读文章