2025年度乌恰县各乡(镇)农机购置与应用补贴“一卡通”资金分配表
| 索 引 号 | K45899617/2025-03124 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县农业农村局 | 发布日期 | 2025-11-20 13:05 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 农业机械化发展中心 | ||
| 序号 | 各乡镇 | 户数 | 机具 | 中央农业产业发展资金(元) | 备注 |
| 1 | 波斯坦铁列克乡 | 3 | 3 | 16990 | |
| 2 | 膘尔托阔依乡 | 4 | 5 | 26890 | |
| 3 | 黑孜苇乡 | 2 | 2 | 5700 | |
| 4 | 吉根乡 | 1 | 1 | 23800 | |
| 5 | 吾合沙鲁乡 | 2 | 2 | 5400 | |
| 6 | 康苏镇 | 2 | 2 | 15500 | |
| 合计 | 14 | 15 | 94280 | ||
解读文章
