事故通报
索 引 号 | K45899617/2022-00104 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2022-08-01 11:13 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
2022年6月至7月乌恰县未发生安全生产类事故。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2022-00104 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2022-08-01 11:13 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
2022年6月至7月乌恰县未发生安全生产类事故。