乌恰县应急管理局3月执法检查情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-00914 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2025-04-18 18:49 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县应急管理局 | ||
乌恰县应急管理局3月共组织执法人员检查企业11家次,发现一般隐患问题共64条,重大事故隐患1条,正在限期整改中。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-00914 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2025-04-18 18:49 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县应急管理局 | ||
乌恰县应急管理局3月共组织执法人员检查企业11家次,发现一般隐患问题共64条,重大事故隐患1条,正在限期整改中。