乌恰县应急管理局7月执法检查情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-02520 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2025-07-31 18:05 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔2025〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县应急管理局7月组织执法人员检查矿山3家,发现问题隐患8条,检查工贸4家,发现问题隐患14条。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02520 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2025-07-31 18:05 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔2025〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县应急管理局7月组织执法人员检查矿山3家,发现问题隐患8条,检查工贸4家,发现问题隐患14条。