乌恰县应急管理局8月执法检查情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-02521 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-09-22 18:08 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县应急管理局8月组织执法人员检查矿山6家,发现问题隐患34条,检查工贸2家,发现问题隐10条,检查加油站3家,发现问题隐患29条。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02521 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-09-22 18:08 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县应急管理局8月组织执法人员检查矿山6家,发现问题隐患34条,检查工贸2家,发现问题隐10条,检查加油站3家,发现问题隐患29条。