2026年产品质量抽检统计表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01770 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-11-06 13:23 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县市场监督管理局 | ||
| 序号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 产品名称 | 抽检批次 | 抽检日期 | 抽检结果 | 备注 |
| 1 | 乌恰县黑孜苇乡小学 | 乌恰县乌恰镇奋进北路4号院 | 校服 | 2 | 2026年2月28日 | 合格 | |
| 2 | 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 | 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村2组2院 | 校服 | 2 | 2026年3月24日 | 合格 | |
| 3 | 乌恰县实验中学 | 乌恰县托云路52号 | 校服 | 2 | 2026年4月13日 | 合格 | |
| 4 | 乌恰县黑孜苇乡中学 | 乌恰县乌恰镇坎久干路8号院 | 校服 | 2 | 2026年4月22日 | 合格 | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司乌恰县一号加油站 | 乌恰县乌恰镇玛纳斯西路3号院 | 柴油、汽油、润滑油 | 3 | 2026年6月23日 | 合格 | |
| 6 | 克州石油销售有限公司乌恰玛纳斯加油站 | 乌恰县乌恰镇迎宾路1号 | 柴油、汽油、车用尿素 | 3 | 2026年6月23日 | 合格 | |
| 7 | 乌恰县好朋友五金机电经营部 | 乌恰县坎久干社区迎宾路和谐小区高层2号楼3号商铺 | 电线电缆 | 1 | 2026年6月23日 | 合格 | |
| 8 | 新疆鲁豫疆物流运输有限公司(新Q66070) | 喀什地区喀什经济开发区机电科技产业园办公楼1层122号中国(新疆)自由贸易试验区(喀什片区) | 柴油 | 1 | 2026年6月23日 | 合格 | 流动加油车 |
| 9 | 盛释达(山东)能源有限公司(新K27050) | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路17号2号楼6层8617室(B) | 柴油 | 1 | 206年6月23日 | 合格 | 流动加油车 |
| 10 | 乌恰县三六一度服装店 | 乌恰县乌恰镇巴格恰社区大拇指综合市场5栋105-110号房 | 羽绒服 | 1 | 2026年6月24日 | 合格 | |
| 11 | 乌恰县旺客隆副食百货超市 | 乌恰县巴格恰社区大拇指综合市场5#楼负一层地下室 | 玩具 | 1 | 2026年6月24日 | 合格 | |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司新疆克州乌恰康苏加油站 | 乌恰县康苏镇G3013线南侧发展路24号院 | 汽油 | 1 | 2026年6月24日 | 合格 | |
| 13 | 乌恰县亿丰加油站 | 乌恰县乌鲁克恰提乡 | 汽油、柴油 | 2 | 2026年6月24日 | 合格 | |
| 14 | 乌恰县膘尔托阔依乡奥尔玛加油站 | 乌恰县县膘尔托阔依乡 | 汽油、柴油 | 2 | 2026年6月25日 | 合格 | |
| 15 | 盛释达(山东)能源有限公司(新K34170) | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路17号2号楼6层8617室(B) | 柴油 | 1 | 2026年6月25日 | 合格 | 流动加油车 |
| 合计: | 25 | ||||||
解读文章
