乌恰县康苏镇人民政府2025年6月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-01690 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-06-26 10:30 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
6月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 6月非建档立卡脱贫户发放金额 | 6月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 35 | 60 | 18 | 33 | 15061.31 | 17 | 27 | 13555.58 | 28616.89 | |||
| 阿依尕尔特村 | 28 | 59 | 22 | 50 | 21301.33 | 6 | 9 | 4588.96 | 25890.29 | |||
| 合 计 | 63 | 119 | 40 | 83 | 36362.64 | 23 | 36 | 18144.54 | 54507.18 | |||
解读文章
