乌恰县康苏镇人民政府2025年8月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02317 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-08-21 12:41 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
8月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 8月非建档立卡脱贫户发放金额 | 8月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 36 | 64 | 19 | 37 | 15970.63 | 17 | 27 | 13555.58 | 29526.21 | |||
| 阿依尕尔特村 | 29 | 60 | 23 | 51 | 21927.33 | 6 | 9 | 4588.96 | 26516.29 | |||
| 合 计 | 65 | 124 | 42 | 88 | 37897.96 | 23 | 36 | 18144.54 | 56042.5 | |||
解读文章
