乌恰县康苏镇人民政府2025年10月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02697 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-10-21 17:40 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
10月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 10月非建档立卡脱贫户发放金额 | 10月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 35 | 63 | 30 | 58 | 28381.28 | 5 | 5 | 3146.67 | 31527.95 | |||
| 阿依尕尔特村 | 30 | 66 | 26 | 60 | 27592.12 | 4 | 6 | 3071.17 | 30663.29 | |||
| 合 计 | 65 | 129 | 56 | 118 | 55973.4 | 9 | 11 | 6217.84 | 62191.24 | |||
解读文章
