乌恰县黑孜苇乡人民政府2024年6月城镇居民最低生活保障审批汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-01812 | 主题分类 | |
发布机构 | 黑孜苇乡人民政府 | 发布日期 | 2024-06-24 13:12 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 黑孜苇乡人民政府 |
单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 6月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 6月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 月保障金额 | 6月保障金额 |
黑孜苇乡 人民政府 |
城市 低保 |
库勒阿日克村 | 20 | 27 | 5 | 5 | 2806 | 15 | 22 | 12178 | 14984 | 14984 |
也克铁热克村 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4399 | 4 | 4 | 2519 | 6918 | 6918 | ||
阿热布拉克村 | 8 | 12 | 1 | 1 | 642 | 7 | 11 | 4348 | 4990 | 4990 | ||
康什维尔村 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2490 | 1 | 1 | 314 | 2804 | 2804 | ||
坎久干村 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3036 | 3036 | 3036 | ||
合计: | 46 | 60 | 16 | 17 | 10337 | 30 | 43 | 22395 | 32732 | 32732 |
解读文章